English edition v1.3.3
#Name Generator (名前生成器)
Contents
Roll d100 twice to create a Sengoku character/NPC name.
#How To Use
- d100 → determine the surname (姓)
- d100 → determine the given name (名)
- Add an epithet (號) or Buddhist name by class/background (optional)
#Surnames (姓, d100)
| d100 | Surname | d100 | Surname | d100 | Surname | d100 | Surname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01~04 | Hayashi (林) | 26~29 | Ishikawa (石川) | 51~54 | Mori (森) | 76~79 | Kuroda (黑田) |
| 05~08 | Tanaka (田中) | 30~33 | Yamamoto (山本) | 55~58 | Asai (淺井) | 80~83 | Shimazu (島津) |
| 09~12 | Saito (齋藤) | 34~37 | Nakamura (中村) | 59~62 | Hosokawa (細川) | 84~87 | Maeda (前田) |
| 13~16 | Suzuki (鈴木) | 38~41 | Kobayashi (小林) | 63~66 | Takeda (武田) | 88~91 | Fukushima (福島) |
| 17~20 | Takahashi (高橋) | 42~45 | Watanabe (渡邊) | 67~70 | Uesugi (上杉) | 92~95 | Amano (天野) |
| 21~25 | Oda (織田) | 46~50 | Ito (伊藤) | 71~75 | Tokugawa (德川) | 96~00 | Kirishima (霧島) |
#Given Names (名, d100)
#Masculine Names
| d100 | Name | d100 | Name | d100 | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 01~06 | Genzaburo (源三郎) | 34~39 | Nobunaga (信長) | 67~72 | Jinbee (甚兵衛) |
| 07~12 | Toshiro (藤四郎) | 40~45 | Hideyoshi (秀吉) | 73~78 | Ranmaru (蘭丸) |
| 13~18 | Musashi (武藏) | 46~51 | Ieyasu (家康) | 79~84 | Kuro (九郎) |
| 19~24 | Kojiro (小次郎) | 52~57 | Masamune (政宗) | 85~90 | Genta (源太) |
| 25~33 | Shingen (信玄) | 58~66 | Yukimura (幸村) | 91~00 | Sasuke (佐助) |
#Feminine Names
| d100 | Name | d100 | Name | d100 | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 01~10 | Kaede (楓) | 34~43 | Yuki (雪) | 67~76 | Tsukiyo (月夜) |
| 11~20 | Hisame (氷雨) | 44~53 | Sakura (櫻) | 77~86 | Ayame (菖蒲) |
| 21~33 | Shizuka (靜) | 54~66 | Kotone (琴音) | 87~00 | Kaguya (赫夜) |
#Epithets (號) and Buddhist Names (Optional)
| d10 | Samurai Epithet | Monk Buddhist Name | Shinobi Alias |
|---|---|---|---|
| 1 | Raijin (雷神) | Gensho (玄照) | Shadow (影) |
| 2 | Oni-Slayer (鬼殺) | Enku (圓空) | Mist (霧) |
| 3 | Fuma (風魔) | Rennyo (蓮如) | Viper (毒蛇) |
| 4 | Fierce Tiger (猛虎) | Ikkyu (一休) | Night-Eyes (夜目) |
| 5 | Fire Dragon (火龍) | Myoan (妙庵) | Spider (蜘蛛) |
| 6 | Iron Wall (鐵壁) | Shinran (親鸞) | Silent (無音) |
| 7 | Twin Blades (雙劍) | Kukai (空海) | Wind (風) |
| 8 | Undying (不死) | Dogen (道元) | Clairvoyant (千里眼) |
| 9 | Tenka (天下) | Nichiren (日蓮) | Black Cat (黑猫) |
| 10 | Invincible (無敵) | Ennin (圓仁) | Shadowless (無影) |
Example: d100(23) = Oda + d100(47) = Ieyasu → Oda Ieyasu. Epithet d10(5) = Fire Dragon → "Fire Dragon" Oda Ieyasu.
A name is the beginning of fate.