static web edition
co/co-11-appendix/co-11-07-name-generator.md
#이름 생성기 (名前生成器, Name Generator)
d100 두 번 굴려 전국시대 캐릭터/NPC 이름을 만든다.
#사용법
- d100 → 성(姓) 결정
- d100 → 이름(名) 결정
- 직업/배경에 따라 호(號)나 법명 추가 (선택)
#성 (姓, d100)
| d100 | 성 | d100 | 성 | d100 | 성 | d100 | 성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01~04 | 하야시 (林) | 26~29 | 이시카와 (石川) | 51~54 | 모리 (森) | 76~79 | 쿠로다 (黑田) |
| 05~08 | 타나카 (田中) | 30~33 | 야마모토 (山本) | 55~58 | 아사이 (淺井) | 80~83 | 시마즈 (島津) |
| 09~12 | 사이토 (齋藤) | 34~37 | 나카무라 (中村) | 59~62 | 호소카와 (細川) | 84~87 | 마에다 (前田) |
| 13~16 | 스즈키 (鈴木) | 38~41 | 코바야시 (小林) | 63~66 | 타케다 (武田) | 88~91 | 후쿠시마 (福島) |
| 17~20 | 타카하시 (高橋) | 42~45 | 와타나베 (渡邊) | 67~70 | 우에스기 (上杉) | 92~95 | 아마노 (天野) |
| 21~25 | 오다 (織田) | 46~50 | 이토 (伊藤) | 71~75 | 토쿠가와 (德川) | 96~00 | 키리시마 (霧島) |
#이름 (名, d100)
#남성명
| d100 | 이름 | d100 | 이름 | d100 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01~06 | 겐자부로 (源三郎) | 34~39 | 노부나가 (信長) | 67~72 | 진베에 (甚兵衛) |
| 07~12 | 토시로 (藤四郎) | 40~45 | 히데요시 (秀吉) | 73~78 | 란마루 (蘭丸) |
| 13~18 | 무사시 (武藏) | 46~51 | 이에야스 (家康) | 79~84 | 쿠로 (九郎) |
| 19~24 | 코지로 (小次郎) | 52~57 | 마사무네 (政宗) | 85~90 | 겐타 (源太) |
| 25~33 | 신겐 (信玄) | 58~66 | 유키무라 (幸村) | 91~00 | 사스케 (佐助) |
#여성명
| d100 | 이름 | d100 | 이름 | d100 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01~10 | 카에데 (楓) | 34~43 | 유키 (雪) | 67~76 | 츠키요 (月夜) |
| 11~20 | 히사메 (氷雨) | 44~53 | 사쿠라 (櫻) | 77~86 | 아야메 (菖蒲) |
| 21~33 | 시즈카 (靜) | 54~66 | 코토네 (琴音) | 87~00 | 카구야 (赫夜) |
#호(號) · 법명 (선택)
| d10 | 무사 호 | 승려 법명 | 시노비 이명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뇌신 (雷神) | 겐쇼 (玄照) | 그림자 (影) |
| 2 | 귀살 (鬼殺) | 엔쿠 (圓空) | 안개 (霧) |
| 3 | 풍마 (風魔) | 렌뇨 (蓮如) | 독사 (毒蛇) |
| 4 | 맹호 (猛虎) | 잇큐 (一休) | 밤눈 (夜目) |
| 5 | 화룡 (火龍) | 묘안 (妙庵) | 거미 (蜘蛛) |
| 6 | 철벽 (鐵壁) | 신란 (親鸞) | 무음 (無音) |
| 7 | 쌍검 (雙劍) | 쿠카이 (空海) | 바람 (風) |
| 8 | 불사 (不死) | 도겐 (道元) | 천리안 (千里眼) |
| 9 | 천하 (天下) | 니치렌 (日蓮) | 흑묘 (黑猫) |
| 10 | 무적 (無敵) | 엔닌 (圓仁) | 무영 (無影) |
예시: d100(23) = 오다 + d100(47) = 이에야스 → 오다 이에야스. 호 d10(5) = 화룡 → "화룡" 오다 이에야스.
이름은 운명의 시작이다.