English edition v1.3.3
#Integrated Hire-Conditions/Cost Table
Contents
Integrates the hire conditions/cost/loyalty of all famous squads from 25-02~08 into one table. A quick reference for GM operation.
#§ Cost Table by Grade
| Core grade | Core stipend (1 session) | Famous squad (×1.5) | (×2) | (×2.5) | (×3) | (×4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mob-grade | 5 kan | 7.5 kan | 10 kan | 12.5 kan | 15 kan | 20 kan |
| Minion-grade | 10 kan | 15 kan | 20 kan | 25 kan | 30 kan | 40 kan |
| Veteran-grade | 30 kan | 45 kan | 60 kan | 75 kan | 90 kan | 120 kan |
| Elite-grade | 100 kan | 150 kan | 200 kan | 250 kan | 300 kan | 400 kan |
| Lord-grade | 300 kan | 450 kan | 600 kan | 750 kan | 900 kan | 1200 kan |
#§ Integrated Table by Squad
| Code | Squad | Grade | Multiplier | 1-session cost | Core hire condition |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-01 | Akazonae | Veteran-grade | ×3 | 90 kan | ties with the Takeda or "Crimson Standard-Bearer" renown |
| 25-02-02 | Shinsengumi | Minion-grade | ×2 | 20 kan | Bakumatsu era + "Shogunate Guard" renown |
| 25-02-03 | War-God Night Raiders | Minion-grade | ×2 | 20 kan | ties with the Uesugi or "Heir of the War-God" renown |
| 25-02-04 | Shimazu Withdrawal | Minion-grade | ×2.5 | 25 kan | ties with the Shimazu + firearm supply |
| 25-02-05 | Honda Four Armies | Veteran-grade | ×2.5 | 75 kan | ties with the Tokugawa/Honda + "Heir of the Four Armies" renown |
| 25-02-06 | Iga Fuma Regiment | Minion-grade | ×3 | 30 kan | an Iga-ryu or Fuma-ryu license (secret) |
| 25-02-07 | Hozoin-ryu Spear Monks | Minion-grade | ×2 | 20 kan | ties with Hozoin temple |
| 25-02-08 | Oda Teppo Corps | Veteran-grade | ×3 | 90 kan | ties with the Oda house |
| 25-02-09 | Yokai Hunters | Minion-grade | ×2.5 | 25 kan | ties with an onmyoji main house |
| 25-02-10 | Ashigaru Unification Squad | Minion-grade | ×1.5 | 15 kan | main-class dan 5 or higher, or a commoner-mobilization merit |
| 25-03-01 | Byeolmuban | Veteran-grade | ×2 | 60 kan | Joseon military-officer appointment |
| 25-03-02 | Panokseon Squad | Elite-grade | ×3 | 300 kan | Joseon origin + "Joseon Navy" renown + the Imjin War |
| 25-03-03 | Under the Red-Robe General | Minion-grade | ×1.5 | 15 kan | "Heir of the Righteous Army" renown + own territory only |
| 25-03-04 | Eoyeongcheong | Veteran-grade | ×2.5 | 75 kan | "Royal Guard" renown |
| 25-03-05 | Samsubyeong | Minion-grade | ×2 | 20 kan | Joseon military officer |
| 25-03-06 | Manho Scout Squad | Mob-grade | ×1.5 | 7.5 kan | Joseon frontier origin |
| 25-04-01 | Qijiajun | Veteran-grade | ×2.5 | 75 kan | Ming origin + "Heir of the Qijiajun" renown |
| 25-04-02 | 8 Banners Cavalry | Elite-grade | ×3 | 300 kan | Qing-era campaign |
| 25-04-03 | Jinyiwei | Minion-grade | ×3 | 30 kan | Ming court appointment |
| 25-04-04 | Shaolin Monk Soldiers | Minion-grade | ×2 | 20 kan | ties with Shaolin Temple (non-killing ideology) |
| 25-04-05 | Ma Family Secret-Transmission Spearmen | Minion-grade | ×2.5 | 25 kan | ties with the Ma family |
| 25-04-06 | Ming Tuntian Army | Mob-grade | ×1.5 | 7.5 kan | Ming frontier territory |
| 25-05-01 | Swiss Pikemen | Veteran-grade | ×3 | 90 kan | funds first (irrelevant to any cause) |
| 25-05-02 | Landsknecht | Minion-grade | ×3 | 30 kan | funds + honor |
| 25-05-03 | Jesuit Expedition | Minion-grade | ×2 | 20 kan | Catholic Faith |
| 25-05-04 | Black Knights | Elite-grade | ×3 | 300 kan | "Black Knight" renown + ties with a house |
| 25-05-05 | Sherwood Archers | Minion-grade | ×1.5 | 15 kan | "Hero of the Commoner" renown |
| 25-05-06 | Berserker | Minion-grade | ×2 | 20 kan | Norse origin + berserker ideology |
| 25-05-07 | Roman 10th Legion | Veteran-grade | ×3 | 90 kan | fictional · era-transcending campaign |
| 25-05-08 | Maurits Volley | Veteran-grade | ×3 | 90 kan | 12-05 school + firearm supply |
| 25-05-09 | Crusader Knights | Veteran-grade | ×2.5 | 75 kan | Catholic + Crusader renown |
| 25-06-01 | Genghis Guard | Elite-grade | ×3 | 300 kan | "Child of the Steppe" renown |
| 25-06-02 | Oirat Raiders | Minion-grade | ×2 | 20 kan | "Raider" renown |
| 25-06-03 | Cossack Kazak | Minion-grade | ×2 | 20 kan | free-thought ideology (no regular-army collaboration) |
| 25-06-04 | Saracen Sipahi | Veteran-grade | ×2.5 | 75 kan | ties with the Sultan |
| 25-07-01 | Shinsentai (variant) | Minion-grade | ×2 | 20 kan | Bakumatsu + "Sword of the Shogunate" renown |
| 25-07-02 | Black Society | Minion-grade | ×3 | 30 kan | a secret society |
| 25-07-03 | Four Great of Wulin | Elite-grade | ×3 | 300 kan | wulin campaign + wulin renown |
| 25-07-04 | Eastern Hero Band | Veteran-grade | ×2.5 | 75 kan | main-class dan 9 or higher, or a regional-grade heroic merit + Hero ideology |
| 25-07-05 | Shadow Order | Minion-grade | ×3 | 30 kan | a political society |
| 25-07-06 | 8 Houses of Wulin | Veteran-grade | ×3 | 90 kan | ties of 3 stages with a house |
| 25-08-01 | Hell Mercenary Band | Minion-grade | ×3 | 30 kan | a 1st Spirit Realm campaign + Spirit Realm renown |
| 25-08-02 | Spirit-Realm Drift Squad | Mob-grade | ×1.5 | 7.5 kan | 1st Spirit Realm Drift |
| 25-08-03 | Onmyoji Shikigami | Minion-grade | ×3 | 30 kan | Heir of an onmyoji main house |
| 25-08-04 | Majin 12-Vocation Secret | Elite-grade | ×4 | 400 kan | a majin PC + grimdark campaign |
#§ Results of Loyalty Violation (common)
| Violation | Result |
|---|---|
| stipend unpaid for 1 season | natural departure |
| honor violation (fleeing/treason/abusing the weak) | immediate departure |
| betrayal of the cause (violation of squad ideology) | immediate disband |
| identity exposure (secret squad) | the squad pursues/takes revenge |
#§ GM Operation Tips
- When adding 1 famous squad to the PC party, +1 stage of enemy strength is recommended.
- When 2 or more famous squads accompany, +2 stages of enemy strength + ideological clashes between squads are possible (e.g., conflict when the Catholic Jesuits + the Islamic Sipahi accompany together).
- It is recommended to mobilize Elite-grade/Lord-grade famous squads only in the campaign's core events.
"A squad's stipend shows the weight of an era. Beside a 100-kan squad stands a 5-kan squad."