version 1.0
ex2/ex2-25-famous-squads/ex2-25-09-hire-conditions-table.md
#25-09. 고용 조건·비용 통합 표
25-02~08 모든 유명 분대의 고용 조건·비용·의리를 한 표로 통합. GM 운영 시 빠른 참조.
#§ 등급별 비용 표
| 본편 등급 | 본편 봉록 (1세션) | 유명 분대 (×1.5) | (×2) | (×2.5) | (×3) | (×4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잡급 | 5관 | 7.5관 | 10관 | 12.5관 | 15관 | 20관 |
| 졸급 | 10관 | 15관 | 20관 | 25관 | 30관 | 40관 |
| 련급 | 30관 | 45관 | 60관 | 75관 | 90관 | 120관 |
| 장급 | 100관 | 150관 | 200관 | 250관 | 300관 | 400관 |
| 주급 | 300관 | 450관 | 600관 | 750관 | 900관 | 1200관 |
#§ 분대별 통합 표
| 코드 | 분대 | 등급 | 배수 | 1세션 비용 | 핵심 고용 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-01 | 아카조나에 | 련급 | ×3 | 90관 | 다케다 친분 또는 "붉은 기수" 명성 |
| 25-02-02 | 신선조 | 졸급 | ×2 | 20관 | 막말 시대 + "막부 친위" 명성 |
| 25-02-03 | 무신 야습대 | 졸급 | ×2 | 20관 | 우에스기 친분 또는 "무신 후예" 명성 |
| 25-02-04 | 시마즈 퇴격 | 졸급 | ×2.5 | 25관 | 시마즈 친분 + 화기 보급 |
| 25-02-05 | 혼다 사군 | 련급 | ×2.5 | 75관 | 도쿠가와·혼다 친분 + "사군 후예" 명성 |
| 25-02-06 | 이가 풍마 연대 | 졸급 | ×3 | 30관 | 이가류 또는 후마류 면허 (비밀) |
| 25-02-07 | 호조인류 창승 | 졸급 | ×2 | 20관 | 호조인 사찰 친분 |
| 25-02-08 | 오다 철포대 | 련급 | ×3 | 90관 | 오다 가문 친분 |
| 25-02-09 | 요괴 사냥꾼 | 졸급 | ×2.5 | 25관 | 음양사 본가 친분 |
| 25-02-10 | 아시가루 통일대 | 졸급 | ×1.5 | 15관 | 본직 단수 5 이상 또는 평민 동원 공적 |
| 25-03-01 | 별무반 | 련급 | ×2 | 60관 | 조선 무관 임명 |
| 25-03-02 | 판옥대 | 장급 | ×3 | 300관 | 조선 출신 + "조선 수군" 명성 + 임진왜란 |
| 25-03-03 | 홍의장군 휘하 | 졸급 | ×1.5 | 15관 | "의병 후예" 명성 + 자기 영토 한정 |
| 25-03-04 | 어영청 | 련급 | ×2.5 | 75관 | "왕실 친위" 명성 |
| 25-03-05 | 삼수병 | 졸급 | ×2 | 20관 | 조선 무관 |
| 25-03-06 | 만호 척후대 | 잡급 | ×1.5 | 7.5관 | 조선 변방 출신 |
| 25-04-01 | 척가군 | 련급 | ×2.5 | 75관 | 명 출신 + "척가군 후예" 명성 |
| 25-04-02 | 8기병 | 장급 | ×3 | 300관 | 청대 캠페인 |
| 25-04-03 | 금의위 | 졸급 | ×3 | 30관 | 명 조정 임명 |
| 25-04-04 | 소림 승병 | 졸급 | ×2 | 20관 | 소림사 친분 (비살 사상) |
| 25-04-05 | 마가 비전 창사 | 졸급 | ×2.5 | 25관 | 마가 일족 친분 |
| 25-04-06 | 명 둔전군 | 잡급 | ×1.5 | 7.5관 | 명 변방 영토 |
| 25-05-01 | 스위스 장창 | 련급 | ×3 | 90관 | 자금 우선 (대의 무관) |
| 25-05-02 | 란츠크네히트 | 졸급 | ×3 | 30관 | 자금 + 명예 |
| 25-05-03 | 예수회 원정 | 졸급 | ×2 | 20관 | 가톨릭 신앙 |
| 25-05-04 | 흑기사단 | 장급 | ×3 | 300관 | "흑기사" 명성 + 가문 친분 |
| 25-05-05 | 셔우드 궁수 | 졸급 | ×1.5 | 15관 | "민중의 영웅" 명성 |
| 25-05-06 | 베르세르크 | 졸급 | ×2 | 20관 | 노르드 출신 + 광전사 사상 |
| 25-05-07 | 로마 10군단 | 련급 | ×3 | 90관 | 가상·시대 초월 캠페인 |
| 25-05-08 | 마우리츠 일제사격 | 련급 | ×3 | 90관 | 12-05 유파 + 화기 보급 |
| 25-05-09 | 십자군 기사 | 련급 | ×2.5 | 75관 | 가톨릭 + 십자군 명성 |
| 25-06-01 | 칭기즈 친위대 | 장급 | ×3 | 300관 | "초원의 자손" 명성 |
| 25-06-02 | 오이라트 기습 | 졸급 | ×2 | 20관 | "약탈자" 명성 |
| 25-06-03 | 코사크 카자키 | 졸급 | ×2 | 20관 | 자유 사상 (정규군 협력 X) |
| 25-06-04 | 사라센 시파히 | 련급 | ×2.5 | 75관 | 술탄 친분 |
| 25-07-01 | 신선조 (변형) | 졸급 | ×2 | 20관 | 막말 + "막부 검" 명성 |
| 25-07-02 | 흑사회 | 졸급 | ×3 | 30관 | 비밀 결사 |
| 25-07-03 | 무림 사대 | 장급 | ×3 | 300관 | 무림 캠페인 + 무림 명성 |
| 25-07-04 | 동방 영웅단 | 련급 | ×2.5 | 75관 | 본직 단수 9 이상 또는 권역급 영웅 공적 + 영웅 사상 |
| 25-07-05 | 그림자 결사 | 졸급 | ×3 | 30관 | 정치 결사 |
| 25-07-06 | 8대 무림 가문 | 련급 | ×3 | 90관 | 가문 친분 3단계 |
| 25-08-01 | 지옥 용병단 | 졸급 | ×3 | 30관 | 1차 영계 캠페인 + 영계 명성 |
| 25-08-02 | 영계 표류 분대 | 잡급 | ×1.5 | 7.5관 | 1차 영계 표류 |
| 25-08-03 | 음양사 시키가미 | 졸급 | ×3 | 30관 | 음양사 본가 후계 |
| 25-08-04 | 마인 12직 비밀 | 장급 | ×4 | 400관 | 마인 PC + 그림다크 캠페인 |
#§ 의리 위반 시 결과 (공통)
| 위반 | 결과 |
|---|---|
| 봉록 1시즌 미지급 | 자연 이탈 |
| 명예 위반 (도주·반역·약자 폭행) | 즉시 이탈 |
| 대의 배반 (분대 사상 위반) | 즉시 해산 |
| 정체 노출 (비밀 분대) | 분대 추적·복수 |
#§ GM 운영 팁
- 유명 분대 1체 PC 파티 추가 시 적 강도 +1단계 권장.
- 2 이상 유명 분대 동행 시 적 강도 +2단계 + 분대 간 사상 충돌 가능 (예: 가톨릭 예수회 + 이슬람 시파히 동행 시 갈등).
- 장급·주급 유명 분대는 캠페인 핵심 사건에서만 동원 권장.
"분대의 봉록은 한 시대의 무게를 보여준다. 100관의 분대 옆에는 5관의 분대가 있다."