#Full School List (Core + 1st + 2nd Integration)
Contents
Core 18 + 1st 5 + this expansion 174 + disciplines 21 = 218 schools and disciplines.
#§ Core 18 Schools (Summary)
| # | School | Skill | Note |
|---|
| 1 | Katori Shinto-ryu | Swordsmanship | Core 04-04 No. 1 |
| 2 | Yagyu Shinkage-ryu | Swordsmanship | Core 04-04 No. 2 |
| 3 | Nito-ryu | Swordsmanship | Core 04-04 No. 3 |
| 4 | Jigen-ryu | Swordsmanship | Core 04-04 No. 4 |
| 5 | Hozoin-ryu | Spearmanship | Core 04-04 No. 5 |
| 6 | Kan-ryu | Spearmanship | Core 04-04 No. 6 |
| 7 | Ogasawara-ryu | Archery | Core 04-04 No. 7 |
| 8 | Gassen-ryu | Archery | Core 04-04 No. 8 |
| 9 | Takenouchi-ryu | Unarmed Combat | Core 04-04 No. 9 |
| 10 | Iga-ryu | Ninjutsu | Core 04-04 No. 10 |
| 11 | Koga-ryu | Ninjutsu | Core 04-04 No. 11 |
| 12 | Onmyodo (Abe) | Sorcery | Core 04-04 No. 12 |
| 13 | Onmyodo (Tsuchimikado) | Sorcery | Core 04-04 No. 13 |
| 14 | Shugendo | Exorcism | Core 04-04 No. 14 |
| 15 | Shingon Exorcism | Exorcism | Core 04-04 No. 15 |
| 16 | Inatomi | Archery (matchlock) | Core 04-04 No. 16 |
| 17 | Nanban | Archery (matchlock) | Core 04-04 No. 17 |
| 18 | Manase | Medicine | Core 04-04 No. 18 |
#§ 1st Expansion 5 Hell Schools (Summary)
| # | School | Skill | Source |
|---|
| 1 | Toukatsu | Swordsmanship | 1st 22-01 |
| 2 | Kokujo | Spearmanship | 1st 22-02 |
| 3 | Kyoukan | Sorcery | 1st 22-03 |
| 4 | Shonetsu | Exorcism | 1st 22-04 |
| 5 | Mugen | Special | 1st 22-05 |
#§ This Expansion's 174 New Schools (By Section)
#10 Swordsmanship, 12 Kinds
| # | School | Source |
|---|
| 10-01 | Tennen Rishin-ryu | 10-01 |
| 10-02 | Hokushin Itto-ryu | 10-02 |
| 10-03 | Jikishin Kage-ryu | 10-03 |
| 10-04 | Ono-ha Itto-ryu | 10-04 |
| 10-05 | Joseon Sebeop | 10-05 |
| 10-06 | Bonguk Geombeop | 10-06 |
| 10-07 | Liechtenauer-ryu | 10-07 |
| 10-08 | Fiore | 10-08 |
| 10-09 | Destreza | 10-09 |
| 10-10 | Tang Dao Compilation | 10-10 |
| 10-11 | Shaolin Sword | 10-11 |
| 10-12 | Wudang Sword | 10-12 |
#11 Spearmanship, 8 Kinds
| # | School | Source |
|---|
| 11-01 | Takeda-ryu Spear | 11-01 |
| 11-02 | Joseon Spear Art | 11-02 |
| 11-03 | Maka Spear | 11-03 |
| 11-04 | Swiss Pike | 11-04 |
| 11-05 | Landsknecht | 11-05 |
| 11-06 | Reclusive Old Spear Veteran | 11-06 |
| 11-07 | Battlefield Self-Taught Style | 11-07 |
| 11-08 | Qi Jiguang's Spear Art | 11-08 |
#12 Bow and Gun, 8 Kinds
| # | School | Source |
|---|
| 12-01 | Hisagitani-ryu | 12-01 |
| 12-02 | Joseon Horn-Bow Art | 12-02 |
| 12-03 | Mongol Mounted Bow | 12-03 |
| 12-04 | English Longbow | 12-04 |
| 12-05 | Dutch Gun-Drill Method | 12-05 |
| 12-06 | Forest Sniping Secret Transmission | 12-06 |
| 12-07 | Gaijin Self-Taught Sniping | 12-07 |
| 12-08 | Turkish Composite Bow | 12-08 |
#13 Unarmed Combat, 15 Kinds
| # | School | Source |
|---|
| 13-01~15 | Shaolin Fist, Wudang Fist, Bajiquan, Mantis Fist, Hung Ga Fist, 18 Dragon-Subduing Palms, Taekkyon, Taiji Fist, Kito-ryu, Sumo, Pankration, Savate, Catch, Aikido, Muay Boran | 13-01 |
#14 Ninjutsu, 7 Kinds
| # | School | Source |
|---|
| 14-01 | Negoro-ryu | 14-01 |
| 14-02 | Fuma-ryu | 14-02 |
| 14-03 | Joseon Geomgye | 14-03 |
| 14-04 | Sicarii | 14-04 |
| 14-05 | Hashashin | 14-05 |
| 14-06 | Jinyiwei | 14-06 |
| 14-07 | Personal Agent | 14-07 |
#15 Horsemanship, 6 Kinds (★ First Newly Established for the Core Line)
| # | School | Source |
|---|
| 15-01 | Mounted Warrior | 15-01 |
| 15-02 | Mongol Bodyguard Cavalry | 15-02 |
| 15-03 | Joseon Mounted Archery | 15-03 |
| 15-04 | Saracen Cavalry | 15-04 |
| 15-05 | Spanish Jineta | 15-05 |
| 15-06 | Cossack | 15-06 |
#16 Mobility, 24 Kinds
| Folder | School Count |
|---|
| 16-01 Footwork | 4 |
| 16-02 Lightness Skill | 4 |
| 16-03 Riding (Mobility) | 3 |
| 16-04 Navigation | 5 |
| 16-05 Infiltration | 4 |
| 16-06 Disguise | 4 |
#17 Exploration, 24 Kinds
| Folder | School Count |
|---|
| 17-01 Scouting | 4 |
| 17-02 Survival | 4 |
| 17-03 Geography | 4 |
| 17-04 Perception | 4 |
| 17-05 Disable | 4 |
| 17-06 Herbalism | 4 |
#18 Command, 24 Kinds
| Folder | School Count |
|---|
| 18-01 Military Science | 5 |
| 18-02 Negotiation | 4 |
| 18-03 Intimidation | 4 |
| 18-04 Bribery | 3 |
| 18-05 Agitation | 4 |
| 18-06 Deceit | 4 |
#19 Mystical, 27 Kinds
| Folder | School Count |
|---|
| 19-01 Sorcery additional | 5 |
| 19-02 Exorcism additional | 5 |
| 19-03 Medicine additional | 5 |
| 19-04 Barrier new | 4 |
| 19-05 Prophecy new | 4 |
| 19-06 Poisoncraft new | 4 |
#§ 20 Dedicated Disciplines, 21 Kinds (★ Not Schools)
| Folder | Discipline Count |
|---|
| 20-02 Fighting Spirit | 4 |
| 20-03 Speed | 3 |
| 20-04 Hardiness | 4 |
| 20-05 Stratagem | 3 |
| 20-06 Bearing | 4 |
| 20-07 Fortune | 3 |
#§ Statistics
- Core: 18 schools
- 1st expansion: 5 schools (Hell)
- This expansion (schools): 174 schools
- This expansion (disciplines): 21 disciplines
- Total: 218 schools and disciplines
For details see 21-cross-cultural-index (reclassified by nation, era, and play type).
#Other Unified Indexes
#Other Appendix
"Hyakka Yoran — a hundred branching roads gather onto a single map."