version 1.0
ex2/ex2-80-gm-tools/ex2-80-02-school-matchup-table.md
#80-02. 유파 상성 참고표
#§ 용도
PC 대 NPC 또는 PC 대 PC 결투 시 유파 간 상성 GM 판정 보조. 참고용 — 본편 룰 우선, 상성은 보너스 ±1만.
#§ 상성 원칙
- 상성 보너스: ±1 (절대 ±2 이상 안 됨)
- 상성 적용 시점: 결투 첫 간합 한정
- 유파 무관 결투: 상성 무. 본편 룰만.
#§ 검술 유파 상성표
| 공격자 \ 방어자 | 가토리 | 야규 | 이토 | 시현 | 천연이심 | 북진일도 | 직심영 | 조선세법 | 리히테나워 | 데스트레자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가토리 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 야규 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 이토 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 시현 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 |
| 천연이심 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 |
| 북진일도 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직심영 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조선세법 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 리히테나워 | +1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 |
| 데스트레자 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 |
(0 = 상성 없음, +1 = 우세, -1 = 열세)
상성 사상:
- 자세 중심 유파 (가토리·조선세법) vs 일격 유파 (시현·리히테나워): 일격 유파 우세 (자세 깨짐)
- 무도 유파 (야규·직심영): 살상 유파에 약함, 같은 무도에 강함
- 정밀 찌르기 (데스트레자): 대검 (리히테나워·시현)에 우세 (속도)
#§ 창술·체술·궁술 상성 (요약)
#창술
| 공격 | 호조인 | 다케다 창 | 파이크 | 마가창 | 조선창 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호조인 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 다케다 창 | +1 (마상) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파이크 (집단) | 0 | -1 (vs 단독) | 0 | -1 | -1 |
| 마가창 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 조선창 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
#체술
| 공격 | 다케노우치 | 소림권 | 무당권 | 팔극권 | 합기도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다케노우치 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 소림권 | +1 | 0 | -1 (유) | +1 | 0 |
| 무당권 (유) | +1 (강) | +1 (강) | 0 | -1 (강) | +1 |
| 팔극권 (직선) | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 |
| 합기도 (관절) | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 |
(체술은 강·유 사상이 핵심)
#궁술 vs 검술
| 거리 | 궁수 우세 | 검사 우세 |
|---|---|---|
| 0 구역 | -2 | +2 |
| 1 구역 | -1 | +1 |
| 2 구역 | +1 | -1 |
| 3+ 구역 | +2 | -2 |
(궁수는 거리 만들기, 검사는 거리 좁히기)
#§ 사용 사례
#사례 1: PC 시현류 vs NPC 가토리 (80-02 표 참조)
- 시현류 → 가토리: -1 (가토리 자세 중심에 시현 약함)
- PC 첫 간합 공격 -1 적용. 본편 판정 + 보너스.
#사례 2: PC 데스트레자 (찌르기) vs NPC 리히테나워 (대검)
- 데스트레자 → 리히테나워: +1 (속도 우세)
- PC 첫 간합 공격 +1 적용.
#사례 3: 유파 무관 결투
- 상성 무. 본편 룰만 적용.
#§ GM 주의
- 상성은 결투의 결정 요인 아님. 본편 룰 + PC 능력이 우선.
- 첫 간합만 적용. 지속 적용 시 캠페인 격차 발생.
- PC가 상성 알 수 있음 — 결투 전 정보 수집 (50-tournament 유파 연구 판정).
"같은 검도 다른 검과 만나면 다른 검이 된다."