version 1.0
ex2/ex2-99-appendix/ex2-99-01-school-index-full.md
#99-01. 전체 유파 일람 (본편 + 1차 + 2차 통합)
본편 18 + 1차 5 + 본 확장 174 + 수행법 21 = 218 유파·수행법.
#§ 본편 18 유파 (요약)
| # | 유파 | 기능 | 비고 |
|---|
| 1 | 가토리 신토류 | 검술 | 본편 04-04 1번 |
| 2 | 야규 신카게류 | 검술 | 본편 04-04 2번 |
| 3 | 이토류 | 검술 | 본편 04-04 3번 |
| 4 | 시현류 | 검술 | 본편 04-04 4번 |
| 5 | 호조인류 | 창술 | 본편 04-04 5번 |
| 6 | 관류 | 창술 | 본편 04-04 6번 |
| 7 | 오가사와라 | 궁술 | 본편 04-04 7번 |
| 8 | 합전 | 궁술 | 본편 04-04 8번 |
| 9 | 다케노우치류 | 체술 | 본편 04-04 9번 |
| 10 | 이가류 | 인술 | 본편 04-04 10번 |
| 11 | 고가류 | 인술 | 본편 04-04 11번 |
| 12 | 음양도 (아베) | 주술 | 본편 04-04 12번 |
| 13 | 음양도 (쓰치미카도) | 주술 | 본편 04-04 13번 |
| 14 | 수험도 | 퇴마 | 본편 04-04 14번 |
| 15 | 진언퇴마 | 퇴마 | 본편 04-04 15번 |
| 16 | 이나토미 | 총술 | 본편 04-04 16번 |
| 17 | 남만 | 총술 | 본편 04-04 17번 |
| 18 | 만세 | 의술 | 본편 04-04 18번 |
#§ 1차 확장 5 지옥 유파 (요약)
| # | 유파 | 기능 | 출처 |
|---|
| 1 | 등활 | 검술 | 1차 22-01 |
| 2 | 흑승 | 검술 | 1차 22-02 |
| 3 | 협관 | 검술 | 1차 22-03 |
| 4 | 초열 | 검술 | 1차 22-04 |
| 5 | 무간 | 검술 | 1차 22-05 |
#§ 본 확장 174 신규 유파 (섹션별)
#10 검술 12종
| # | 유파 | 출처 |
|---|
| 10-01 | 천연이심류 | 10-01 |
| 10-02 | 북진일도류 | 10-02 |
| 10-03 | 직심영류 | 10-03 |
| 10-04 | 오노파 일도류 | 10-04 |
| 10-05 | 조선세법 | 10-05 |
| 10-06 | 본국검법 | 10-06 |
| 10-07 | 리히테나워류 | 10-07 |
| 10-08 | 피오레 | 10-08 |
| 10-09 | 데스트레자 | 10-09 |
| 10-10 | 당도집법 | 10-10 |
| 10-11 | 소림검 | 10-11 |
| 10-12 | 무당검 | 10-12 |
#11 창술 8종
| # | 유파 | 출처 |
|---|
| 11-01 | 다케다류 창 | 11-01 |
| 11-02 | 조선 창법 | 11-02 |
| 11-03 | 마가창 | 11-03 |
| 11-04 | 스위스 파이크 | 11-04 |
| 11-05 | 란츠크네히트 | 11-05 |
| 11-06 | 은거 창 노장 | 11-06 |
| 11-07 | 전장 자기류 | 11-07 |
| 11-08 | 척계광 창법 | 11-08 |
#12 궁·총 8종
| # | 유파 | 출처 |
|---|
| 12-01 | 히사기타니류 | 12-01 |
| 12-02 | 조선 각궁술 | 12-02 |
| 12-03 | 몽골 기마궁 | 12-03 |
| 12-04 | 영국 장궁 | 12-04 |
| 12-05 | 네덜란드 총 훈련법 | 12-05 |
| 12-06 | 삼림 저격 비전 | 12-06 |
| 12-07 | 외인 자기류 저격 | 12-07 |
| 12-08 | 터키 복합궁 | 12-08 |
#13 체술 15종
| # | 유파 | 출처 |
|---|
| 13-01~15 | 소림권·무당권·팔극권·당랑권·홍가권·항룡18장·택견·태극권·키토류·스모·팡크라티온·사바트·캐치·합기도·무에이보란 | 13-01 |
#14 인술 7종
| # | 유파 | 출처 |
|---|
| 14-01 | 네고로류 | 14-01 |
| 14-02 | 후마류 | 14-02 |
| 14-03 | 조선 검계 | 14-03 |
| 14-04 | 시카리 | 14-04 |
| 14-05 | 하샤신 | 14-05 |
| 14-06 | 금의위 | 14-06 |
| 14-07 | 개인 밀정 | 14-07 |
#15 마술 6종 (★ 본편 최초 신설)
| # | 유파 | 출처 |
|---|
| 15-01 | 기마무사 | 15-01 |
| 15-02 | 몽골 친위기병 | 15-02 |
| 15-03 | 조선 기사 | 15-03 |
| 15-04 | 사라센 기병 | 15-04 |
| 15-05 | 스페인 헤네타 | 15-05 |
| 15-06 | 코사크 | 15-06 |
#16 기동 24종
| 폴더 | 유파 수 |
|---|
| 16-01 보법 | 4 |
| 16-02 경공 | 4 |
| 16-03 승마(기동) | 3 |
| 16-04 항해 | 5 |
| 16-05 잠입 | 4 |
| 16-06 변장 | 4 |
#17 탐사 24종
| 폴더 | 유파 수 |
|---|
| 17-01 정찰 | 4 |
| 17-02 생존 | 4 |
| 17-03 지리 | 4 |
| 17-04 감지 | 4 |
| 17-05 해제 | 4 |
| 17-06 약초 | 4 |
#18 지휘 24종
| 폴더 | 유파 수 |
|---|
| 18-01 군학 | 5 |
| 18-02 교섭 | 4 |
| 18-03 위압 | 4 |
| 18-04 매수 | 3 |
| 18-05 선동 | 4 |
| 18-06 거짓 | 4 |
#19 신비 27종
| 폴더 | 유파 수 |
|---|
| 19-01 주술 추가 | 5 |
| 19-02 퇴마 추가 | 5 |
| 19-03 의술 추가 | 5 |
| 19-04 결계 신설 | 4 |
| 19-05 예언 신설 | 4 |
| 19-06 독술 신설 | 4 |
#§ 20 전용 수행법 21종 (★ 유파 아님)
| 폴더 | 수행법 수 |
|---|
| 20-02 투지 | 4 |
| 20-03 속도 | 3 |
| 20-04 강건 | 4 |
| 20-05 책략 | 3 |
| 20-06 풍격 | 4 |
| 20-07 천운 | 3 |
#§ 통계
- 본편: 18 유파
- 1차 확장: 5 유파 (지옥)
- 본 확장 (유파): 174 유파
- 본 확장 (수행법): 21 수행법
- 총: 218 유파·수행법
상세는 21-cross-cultural-index 참조 (국가·시대·플레이타입별 재분류).
#§ 관련 색인 (99-부록 내부)
#다른 통합 색인
#부록 기타
"백 가요란 — 백 가지 갈래의 길이 한 지도에 모인다."