#역할·지역·목적별 NPC 색인
목차
Summary.
99-01이 "빌드로 찾는 색인"이라면, 본 문서는 "장면으로 찾는 색인"이다. 데이터의 권위 출처는 언제나 02 시리즈 카드이며, 본 색인은 그 카드로 가는 포인터다.
#향 — 이름을 부르기 전에
플레이어가 갑자기 모르는 촌장에게 말을 걸고, 정보가 필요한데 정보원이 없고, 적이 너무 빨리 죽어 다음 적수가 빈다. 그 빈자리를 메우는 것이 이 색인이다 — 먼저 떠오른 축부터 펼치면, 같은 예순 명에 어느 입구로 들어와도 같은 카드에 닿는다.
#법 1 — 세 축과 검색 동선
- 역할 축 (이 NPC가 PC에게 무엇인가) — 카드 §역할의 7어휘: 조력자 / 적수 / 의뢰인 / 정보원 / 스승 / 경쟁자 / 지역 인물. (한 인물이 다음 세션엔 다른 역할일 수 있다 — 다(多)역할 허용.)
- 지역 축 (어느 땅에 뿌리내렸나) —
fc0910지방. 표기는 권역 교차표 표준. - 목적 축 (왜 탁자에 꺼내나) — 장면 기능, 카드 §운용 6쓰임(전투·교섭·조사·잠입·영지·여행)에 매핑.
땅이 정해졌으면 §법 3(지역), 역할이 급하면 §법 2(역할), 장면 기능만 있으면 §법 4(목적)부터 본다.
#법 2 — 역할별 색인
| 역할 | 해당 NPC (단 · 이름) |
|---|---|
| 조력자 | 1 곤로쿠 · 2 소운 · 3 세키 분조 · 5 사쿠야 · 6 도하쿠 · 7 주베에 · 9 쿠마기리 · 10 다이니치보 |
| 적수 | 2 마노엘 · 4 카자하야 진고 · 5 이타바시 곤노조 · 6 텟신마루 · 7 시바타 운사이 · 8 우에마쓰 진고로 · 9 무소 · 10 호조 겐세쓰사이 |
| 의뢰인 | 1 묘넨 · 2 킨조 · 3 엔쇼 · 4 료카이 · 5 소토쿠 · 6 가쿠엔 · 8 도아미 · 9 가이친 · 10 사카이의 소안 |
| 정보원 | 1 사다이치 · 2 쿠로스케 · 3 코소데야 진스케 · 4 레이안 · 5 사루타 도쿠로 · 6 소린 · 7 이즈모의 쿠로 · 8 겐세이 |
| 스승 | 3 이즈나의 겐안 · 4 쿠마노스케 · 5 누에마루 · 6 보쿠사이 · 7 도세쓰 · 8 세키안(후견)·묘진니 · 9 호란다 · 10 무메이의 검귀 |
| 경쟁자 | 1 오노데라 신타 · 3 호리에 한자에몬 · 4 도이 사쿠조 · 9 미스즈히메 · 10 류진사이 |
| 지역 인물 | 1 도하치 · 2 우메와카 · 7 교넨 + 민중 10명(1 오나미 · 2 진베에 · 3 텟페이 · 4 오스미 · 5 야조 · 6 칸로쿠 · 7 토산 · 8 사몬[지역 권력자] · 9 큐에몬 · 10 토라조) |
분포 점검: 7역할 모두 4명 이상(경쟁자 5, 지역 인물 13[민중 포함]). 한 역할 공백 없음. 같은 인물을 다른 역할로도 쓸 수 있다(예: 정보원 진스케가 의뢰인이 될 수 있다).
#법 3 — 지역별 색인 (fc09 10지방 교차)
각 땅의 NPC를 단·이름으로 나열한다. 지역색 메모는 fc09 견문 인상의 한 줄 인용(자세한 것은 fc09로 — fc09는 Fiction-Only 향).
| 지역 (fc09) | 해당 NPC (단 · 이름) | 지역색 |
|---|---|---|
| 사이카이 | 2 우메와카 · 3 진스케 · 4 오스미 · 5 사쿠야 · 7 토산 · 8 묘진니 · 9 미스즈히메 · 10 다이니치보 | 남만 무역·항구·도자 |
| 산요·산인 | 1 오나미 · 6 도하쿠 · 7 이즈모의 쿠로 · 9 호란다 · 10 토라조 | 은산·이즈모·비젠 도검 |
| 시코쿠 | 1 묘넨 · 3 텟페이 · 4 쿠마노스케 · 5 도쿠로 · 8 겐세이 | 순례·아와 인형·산 |
| 기이 | 2 쿠로스케 · 3 엔쇼 · 4 카자하야 진고 · 6 가쿠엔 · 7 주베에 · 9 무소 | 구마노·고야산·사이카 철포 |
| 기나이 | 1 사다이치 · 2 마노엘 · 5 소토쿠 · 8 세키안 · 9 큐에몬 · 10 사카이의 소안 | 미아코·사카이·나다·대사찰 |
| 오우미 | 1 도하치 · 3 한자에몬 · 4 레이안 · 5 야조 · 6 소린 · 8 도아미 | 비와코·쿠니토모·행상 |
| 도카이 | 1 곤로쿠 · 2 진베에 · 4 사쿠조 · 6 보쿠사이 · 8 사몬 | 가도·역참·향사 |
| 호쿠리쿠·신에쓰 | 1 오노데라 신타 · 3 겐안 · 4 료카이 · 6 칸로쿠 · 7 교넨 · 9 가이친 · 10 류진사이 | 설국·잇코잇키·영맥 |
| 관동 | 2 킨조 · 3 분조 · 5 곤노조 · 6 텟신마루 · 7 운사이 · 8 진고로 · 10 겐세쓰사이 | 너른 들·동국 무사단 |
| 오우 | 2 소운 · 5 누에마루 · 7 도세쓰 · 9 쿠마기리 · 10 무메이의 검귀 | 변경·마타기·요마·카무이 |
fc09(공간 축)와 fc11(사람 축)을 잇는 핵심 표. 10지방 모두 5명 이상 — 권역 쏠림 없음. "이번 무대가 오우미"라면 이 칸에서 바로 6명을 본다.
#법 4 — 목적별 색인 (장면 기능 → 운용 매핑)
| 목적 (장면 기능) | 카드 §운용 | 대표 NPC (단 · 이름) |
|---|---|---|
| 전투 조우 | 전투 | 적수·경쟁자 전원(§법 2) — 단수로 난이도 조절 |
| 교섭 상대 | 교섭 | 상인 전원 · 정토승(묘넨·료카이·교넨·가이친) · 학자 |
| 정보 제공 | 조사 | 정보원 전원(§법 2) — 사다이치·쿠로스케·진스케·쿠로 등 |
| 잠입 표적·협력자 | 잠입 | 시노비(쿠로스케·쿠로) · 괴뢰사(도쿠로) · 흑상 진스케 · 풍마 진고 |
| 영지·세력 운영 | 영지 | 학자(보쿠사이·세키안) · 상단 도두(소린·도아미·소안) · 촌장 사몬 · 정토승 상층 |
| 여행 동행·길잡이 | 여행 | 야인(쿠마노스케·쿠마기리) · 마부 진베에 · 떠돌이(신타·우메와카·무소) |
| 의뢰 발주 | (교섭/조사 파생) | 의뢰인 전원(§법 2) + 천하 세력가 소안 |
| 분위기·지역색 | (백스토리·지역) | 민중 10명이 주로 여기 — 장터·나루·대장간·신사의 사람들 |
민중 10명의 주 진입로는 "분위기·지역색"·"영지 운영"이다. ex1 미사용 GM도 각 민중 카드의 "ex1 없을 때 — 단수 미매김 비전투 NPC" 줄로 그대로 쓴다.
#법 5 — 역할 × 지역 빠른 매트릭스
"관동에서 쓸 적수"처럼 두 축을 한 번에 좁힌다(카드는 §법 2·3에서). 칸이 비면 그 조합의 인물이 없다는 신호 — 공백은 정상이나, 한 역할이 전 지역 공백이거나 한 지역이 전 역할 공백이면 다른 단을 보라.
| 사이카이 | 산요·산인 | 시코쿠 | 기이 | 기나이 | 오우미 | 도카이 | 호쿠리쿠 | 관동 | 오우 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조력자 | 사쿠야 | 도하쿠 | — | 주베에 | — | — | — | — | — | 쿠마기리 |
| 적수 | — | — | — | 진고·무소 | 마노엘 | — | — | — | 운사이·진고로·겐세쓰사이 | — |
| 의뢰인 | — | — | 묘넨 | 엔쇼·가쿠엔 | 소토쿠·소안 | 도아미 | — | 료카이·가이친 | 킨조 | — |
| 정보원 | 진스케 | 쿠로 | 도쿠로·겐세이 | 쿠로스케 | 사다이치 | 레이안·소린 | — | — | — | — |
| 스승 | — | 호란다 | 쿠마노스케 | — | 세키안 | — | 보쿠사이 | 겐안·도세쓰 | — | 누에마루·검귀 |
| 경쟁자 | 미스즈히메 | — | — | — | — | 한자에몬 | 사쿠조 | 류진사이 | 곤노조 | — |
| 지역 인물 | 오스미·토산·묘진니 | 오나미·토라조 | 텟페이 | — | 큐에몬 | 도하치·야조 | 곤로쿠·진베에·사몬 | 칸로쿠·교넨 | 분조·텟신마루 | 소운 |
본 매트릭스는 대표 1~3명만 — 전체는 §법 2·3 참조. 단·역할 즉답은
빠른 참조.
"공간을 깐 것은 제국견문록이고, 그 위에 사람을 놓은 것이 이 표다."
