#빌드 색인 — 직업·이중직·출처별
목차
Summary. 본 색인은 데이터를 만들지 않는다 — 02 시리즈 단별 카드가 만든 사실을 직업·조합·출처 키로 재정렬하고 링크만 건다. 장면으로 찾기는
역할·지역 색인, 단·역할 즉답은빠른 참조.
#향 — 인명첩을 거꾸로 펼치다
단(段)으로 정렬된 본권을, 거꾸로 — 직업과 출처로 — 펼치는 색인이다. "이 직업 NPC가 누가 있더라", "낭인+시노비 조합이 어느 단에 있더라", "ex2를 안 켜도 쓸 수 있는 NPC만 추리고 싶다"를 한 화면에서 해결한다.
#법 1 — 주 직업별 색인 (공식 18직)
직업 분류·역할군은 co-04-07-00 직업 인덱스를 그대로 받아쓴다. 주 직업 기준 1회 등재 — 부 직업 등장은 §법 2(이중 빌드)로 넘긴다. 민중은 직업이 아니므로 §법 1 비대상(ex1-99-06 — 민중 10명은 §법 3·각 단 카드 참조).
#기본 6직
| 직업 | 역할군 | 해당 NPC (단 · 이름) | 수 |
|---|---|---|---|
| 사무라이 (侍) | 전열·방어 | 1단 모리카와 곤로쿠 · 3단 호리에 한자에몬 · 5단 이타바시 곤노조(유장) · 7단 시바타 운사이 · 8단 우에마쓰 진고로(인왕) · 10단 호조 겐세쓰사이(무쌍 전신) | 6 |
| 낭인 (浪人) | 기동·암살 | 1단 오노데라 신타 · 4단 카자하야 진고(풍마) · 9단 카자마쓰리의 무소 · 10단 무메이의 검귀(검성) | 4 |
| 시노비 (忍) | 기동·암살 | 2단 쿠로스케 · 7단 이즈모의 쿠로 | 2 |
| 음양사 (陰陽師) | 주술·소환 | 1단 사다이치 · 4단 호시미의 레이안 · 6단 호리카와 도하쿠(천문관) · 8단 사누키의 겐세이 | 4 |
| 밀교승 (密敎僧) | 심부·격투 | 2단 소운 · 6단 가쿠엔 · 10단 고야의 다이니치보(법신) | 3 |
| 정토승 (淨土僧) | 지원·회복 | 1단 묘넨 · 4단 료카이 · 7단 교넨(법락) · 9단 료젠보 가이친 | 4 |
#확장 12직
| 직업 | 역할군 | 해당 NPC (단 · 이름) | 수 |
|---|---|---|---|
| 수험자 (修驗者) | 심부·격투 | 3단 엔쇼 | 1 |
| 풍수사 (風水師) | 제어·지형 | 3단 이즈나의 겐안 · 7단 오쿠의 도세쓰 · 10단 에치고의 류진사이(영맥사) | 3 |
| 학자 (學者) | 지원·회복 | 3단 세키 분조 · 6단 우지이에 보쿠사이 · 8단 안도 세키안(지략가) | 3 |
| 상인 (商人) | 사회·경제 | 1단 키소야 도하치 · 3단 코소데야 진스케(흑상) · 5단 사카이의 소토쿠 · 6단 오미야의 소린 · 8단 오미하치만의 도아미 · 10단 사카이의 소안(재계의 왕) | 6 |
| 공인 (工人) | 제어·지형 | 2단 킨조 · 4단 도이 사쿠조 | 2 |
| 예인 (藝人) | 지원·회복 | 2단 우메와카 | 1 |
| 외인 (外人) | 원거리·포격 | 2단 마노엘 "뎃포 겐파치" · 7단 주앙 "뎃포 주베에"(총장) · 9단 이와미의 호란다 | 3 |
| 야인 (野人) | 심부·격투 | 4단 쿠마노스케 · 9단 오슈의 쿠마기리(대카무이) | 2 |
| 반요 (半妖) | 심부·격투 | 5단 누에마루 | 1 |
| 자율기인 (自律機人) | 전열·방어 | 6단 텟신마루 | 1 |
| 현인신 (現人神) | 신격·변신 | 5단 미모로의 사쿠야 · 8단 우사의 묘진니 · 9단 아소의 미스즈히메(신통) | 3 |
| 괴뢰사 (傀儡師) | 제어·지형 | 5단 사루타 도쿠로 | 1 |
아웃사이더 3직(현대인·영령·천인) / 마인 직업: 본권 미수록. 현대인은
fc10이, 마인·악역은fc07이 다룬다. (괄호 안은 10단 위명 또는 이중 빌드 칭호.)
주 직업 합계: 50명 (단일 직업 38 + 이중직 12 — 이중직은 주 직업 기준 1회 등재). + 민중 10명 = 60.
#법 2 — 이중 빌드 조합별 색인
본 표는 이중 빌드 패턴의 정본 전용 위명 12조합과 1:1 대응한다. 합계 단수는 모두 ≤10단(co-04-02). 위명은 10단 칭호일 뿐 "+N"이 아니다.
| 조합 (주 + 부) | 전용 위명 | 등장 NPC (단) | 보여 주는 것 |
|---|---|---|---|
| 상인 + 시노비 | 흑상 (黑商) | 3단 코소데야 진스케 | 행상의 발 + 첩보의 눈 |
| 낭인 + 시노비 | 풍마 (風魔) | 4단 카자하야 진고 | 검 + 인술, 탈주 시노비 |
| 사무라이 + 학자 | 유장 (儒將) | 5단 이타바시 곤노조 | 칼 + 병법, 가신 무장 |
| 음양사 + 학자 | 천문관 (天文官) | 6단 호리카와 도하쿠 | 식신 + 전술, 술법 자문 |
| 외인 + 공인 | 총장 (銃匠) | 7단 주앙 "뎃포 주베에" | 총을 쏘고 만드는 자급 |
| 정토승 + 예인 | 법락 (法樂) | 7단 교넨 | 경문 + 노래, 신앙 공동체 |
| 사무라이 + 밀교승 | 인왕 (仁王) | 8단 우에마쓰 진고로 | 칼 + 퇴마, 대요마 전열 |
| 학자 + 풍수사 | 지략가 (地略家) | 8단 안도 세키안 | 병법 + 지형, 전장을 만드는 자 |
| 현인신 + 음양사 | 신통 (神通) | 9단 아소의 미스즈히메 | 신앙 + 식신 연동 |
| 야인 + 반요 | 대카무이 (大神威) | 9단 오슈의 쿠마기리 | 카무이 + 요마의 피 |
| 밀교승 + 현인신 | 법신 (法身) | 10단 고야의 다이니치보 | 퇴마 + 신역, 살아 있는 신불 |
| 풍수사 + 밀교승 | 영맥사 (靈脈師) | 10단 에치고의 류진사이 | 영맥 + 결계, 땅의 지배자 |
이중직 12명 = 단3~9의 10명(흑상·풍마·유장·천문관·총장·법락·인왕·지략가·신통·대카무이) + 단10의 2명(법신·영맥사). 12조합 12명 — 모두 3단 이상 선언·부 직업 1·3·5단 특기만 차용·부 직업 위명 미취득이다(세부 조건은
NPC 생성·승단 점검 절차§법 3).
#법 3 — 사용 출처별 색인
co 외 출처를 기계 효과로 쓴 NPC만 모은다. 표기법은 출처 버튼 규칙을 따른다. Fiction-Only(백스토리·향)는 기계 효과 출처가 아니므로 본표에서 제외한다(co-99-01).
#ex1 — 민중·생업 (민중 10명)
| NPC (단) | 사용 항목 | 출처 버튼 | ex1 없을 때 |
|---|---|---|---|
| 1단 세토가와의 오나미 | 민중 1단 · 생업:어업(입문) | [ex1-99-06]·[ex1-99-05] | 단수 미매김 비전투 NPC |
| 2단 타와라의 진베에 | 민중 2단 · 생업:목축(숙련) | 〃 | 〃 |
| 3단 노노미야의 텟페이 | 민중 3단 · 생업:대장일(숙련) | 〃 | 〃 |
| 4단 하카타의 오스미 | 민중 4단 · 생업:직조(장인) | 〃 | 〃 |
| 5단 쿠니토모의 야조 | 민중 5단 · 생업:총장인(장인) | 〃 | 〃 |
| 6단 에치젠의 칸로쿠 | 민중 6단 · 생업:대장일(장인) | 〃 | 〃 |
| 7단 사기촌의 토산 | 민중 7단 · 생업:도자(명장) | 〃 | 비전투 정점 NPC |
| 8단 타지마 마을의 사몬 | 민중 8단 · 생업:농업(장인) | 〃 | 영지 장로 NPC |
| 9단 나다의 큐에몬 | 민중 9단 · 생업:양조(명장) | 〃 | 비전투 NPC |
| 10단 비젠의 토라조 | 민중 9단 · 생업:대장일(명장) | 〃 | 비전투 전설 NPC |
민중은 NPC 전용·9단 상한 — 10단 장의 슬롯도 민중 9단 명장이다. 모든 민중 카드에 "ex1 없을 때 — 단수 미매김 비전투 NPC로 대체" 한 줄이 박혀 있다(자족 규약).
#ex2 — 선택 모듈
본권 미사용. fc11의 60명은 모두 co 정본(+ 민중은 ex1)만으로 성립한다 — ex2 모듈을 켜지 않은 탁자도 60명 전원을 그대로 쓸 수 있다. (GM이 원하면 ex2 유파·스펠·소품을 출처 버튼 규칙대로 얹을 수 있으나, 본권 카드는 ex2를 전제하지 않는다.)
#co-07 / fc05 — 명품·신물 (좁은 Canon, 본권 한정)
| NPC (단) | 명품/신물 | 출처 |
|---|---|---|
| 7단 시바타 운사이 | 명품 「운류마루」(검) | [co-07-02]·[fc05-04-01] |
| 7단 주앙 "뎃포 주베에" | 자작 명품 「사이카마루」(철포) | [co-07-02] |
| 7단 오쿠의 도세쓰 | 신물 「영맥의 거울」 | [co-07-03] |
| 8단 우에마쓰 진고로 | 명품 「인왕 구족」(갑옷) | [co-07-02]·[fc05-04-01] |
| 8단 우사의 묘진니 | 신물 「대신사의 거울」 | [co-07-03] |
| 9단 카자마쓰리의 무소 | 명품 「풍단」(검) | [co-07-02]·[fc05-04-01] |
| 9단 아소의 미스즈히메 | 신물 「식신의 신경」 | [co-07-03] |
| 10단 호조 겐세쓰사이 | 명품 「천하무쌍」(검)·「철벽의 구족」(갑옷) | [co-07-02] |
| 10단 고야의 다이니치보 | 신물 「대일여래의 사리」 | [co-07-03] |
명품/신물은 7단 이상에만 부여했다(명품 기법이 명인(4점, 명인 자체는 2단부터)을 전제하므로). 모두 소유 조건·저주/대가·출처를 카드에 별기한다(
NPC 생성·승단 점검 절차§법 5). 본권 명품/신물은 좁은 Canon — co 정본 명품을 덮어쓰지 않는다.
#법 4 — 색인 검산
- 60명 전원은 §법 1(50 주 직업) + 민중 10명으로 1회씩 등재한다.
- 18직은 전부 주 직업으로 1명 이상 등장한다.
- §법 2의 12조합은
이중 빌드 패턴12 위명 표와 1:1 대응한다. - §법 3 기준 ex2 인용은 0건이다. 모든 NPC는 ex2 비의존이므로 On/Off 준비 없이 쓴다.
- 명품/신물 9건은 모두 좁은 Canon·소유 조건·출처를 카드에 둔다. Fiction-Only 문서는 기계 효과 출처로 쓰지 않는다.
역할/지역 키는
99-02소관, 단·역할 즉답은99-03소관 — 세 색인은 같은 60명을 다른 축으로만 본다.
"같은 예순 명도, 직업으로 펼치면 빌드 가이드가 되고 출처로 펼치면 탁자의 준비물이 된다."