#관찰과 기록
목차
zn11 · 선택 규칙(Variant) + 소재 조견표(Summary).
#법 — 관찰기록(Observation Record)
길러 가는 자기류의 씨앗은 실제 플레이의 판정 순간에만 태어난다. 탁상에서 「이 기법이 갖고 싶다」며 고르는 것이 아니다. 보고, 받고, 패하며——그 한순간을 적어 두는 것만이 나중에 기법이 된다.
#트리거
자신이 관여한 판정에서 회심·천명·업보가 발생하고, 그 같은 간합에서 「다른 유파의 【면허】 기법 또는 【비기】를 보았다/받아냈다/받고 패했다」면, 그것을 관찰기록 한 건으로 적어 둔다.
| 일어난 판정 | 기록의 질 | 의미 |
|---|---|---|
| 회심(같은 눈+성공) | 「간파했다」 기록 | 상대 한 수의 이치를, 이쪽이 벼려진 한순간에 붙잡았다. |
| 천명(10-10=합20+성공) | 「완전히 꿰뚫어 보았다」 특별한 기록 | 오의의 심까지 내다보았다. 후에 간판기로 화하는 씨앗(03). |
| 업보(1-1=합2+실패) | 「패했다/통타당했다」 기록 | 받고, 졌다. 아픔의 기억이야말로 가장 날카로운 씨앗이 된다. |
회심·천명·업보의 전투 효과는 그대로 발생한다. 회심의 2전력, 천명/업보의 결정적 순간표/치명적 실책표는 정본대로 처리하고, 관찰기록은 그 위에 덧적는 별개 레이어다. 패한 업보의 간합에서도 기록은 취할 수 있다.
#기록의 내용·칸·소비
- 기록할 내용. 출전 유파·기법명·형 태그·효과 요점·상황(회심/천명/업보의 구분). 조견표(아래)의 한 줄을 그대로 베껴 써도 된다.
- 보유 상한=3칸(고정). 동시에 손에 둘 수 있는 관찰기록은 3건까지. 4건째를 취하려면, 그 중 1건을 사이막에서 기법으로 만들거나(소비하거나), 버린다.
- GM 선택지: 단수 연동(보유 상한=면허 이상 기능의 보유 수와 동일)으로 해도 된다. 본칙은 3으로 고정한다.
- 소비. 사이막의 설계(
03)에서 1건을 해석하면, 그 기록은 소비된다. 다만 천명의 기록이 간판기로 결정(結晶)된 경우에는, 소비하지 않고 보존해도 된다(그 한 번의 패배·한 번의 일별이 유파의 핵이 된다). - 대상은 다른 유파의 면허/비기. 관찰할 수 있는 것은, 아래 조견표(co/ex2/fc03의 약116기)에 실린 다른 유파의 면허 기법·비기다. 본 기법 그 자체가 손에 들어오는 것은 아니다——그것을 씨앗 삼아, 자기 기법을 사이막에서 설계한다(
03).
#표 — 소재 카탈로그 조견(CO/EX2/fc03)
사용법. 관찰기록을 취했다면, 그 다른 유파의 기법을 이 표에서 찾아, 「씨앗에 어울리는 수법」을 실마리로
03의 다섯 수법으로 자기 한 수를 설계한다. 본 표는 대표 예의 조견이며, 전 116기의 전재(轉載)가 아니다——아래 출전 링크의 끝에 각 유파의 전 데이터가 있다. GM·PC는, 여기에 없는 기법이라도, 링크 끝의 어떤 면허/비기라도 씨앗으로 삼아도 된다.
#검술(CO 4유파 + EX2 12유파)
| 출전·유파 | 기법(면/비) | 형 | 효과 요점 | 씨앗에 어울리는 수법 |
|---|---|---|---|---|
| CO 카토리 신토류 | 선의 태도(면) | [자세] | 자세 중 첫 공격+3, 해제 시 방비-2 | 재현 / 대비 |
| CO 야규 신카게류 | 무도(면) | [형] | 무장 해제+그 무기로 즉시 1회 공격 | 대비 / 타파 |
| CO 시현류 | 일의 태도(비) | [소양] | 간합 첫 호흡의 첫 공격이 자동 회심 | 타파 / 예방 |
| CO 이도류(자기류) | 이천일류(면) | [소양] | 카타나+코다치를 한 호흡에 동시 사용 | 재현 / 모방 |
| EX2 북진일도류 | 일도단박(비) | [형] | 방어와 반격을 동시(방비+2+반격+3) | 대비 |
| EX2 직심영류 | 비살 제압(면) | [형] | 죽이지 않고 무장 해제+기절 | 모방 / 대비 |
| EX2 조선세법 | 태산세(면) | [자세] | 방비+2·공격+1(다른 자세와 중첩 가능) | 모방 |
| EX2 당도집법 | 횡단 베기(면) | [형] | 같은 구역 2대상을 동시 베기 | 재현 / 타파 |
| EX2 라 데스트레사 | 결정의 일점(비) | [형] | 찌르기+4 [관통전체], 회심 시 즉사 판정 | 타파 |
| EX2 무당검 | 사양 검(비) | [형] | 예약 반응——근접 공격을 흘려 적에게 되돌린다 | 대비 / 타파 |
#창술(EX2 8유파)·체술(EX2 15유파)
| 출전·유파 | 기법(면/비) | 형 | 효과 요점 | 씨앗에 어울리는 수법 |
|---|---|---|---|---|
| EX2 다케다류 창 | 무전 자세(면) | [자세] | 마상에서 공+2, 도보에서 방비+2 | 재현 |
| EX2 마가창 | 이화 일점(면) | [형] | 찌르기+3, 회심 시 적 무기를 1간합 봉인 | 대비 |
| EX2 마가창 | 백화 연찌(비) | [형] | 같은 대상에 5연찌(판정 5회) | 타파 |
| EX2 전장 자기류 | 졸병의 직관(면) | [소양] | 첫 간합 위주로 공+2(개시 후엔 소멸) | 모방 |
| EX2 무당권 | 태극 호흡(면) | [자세] | 자세 중, 반격의 활력 0 | 대비 |
| EX2 팔극권 | 진각(면) | [형] | 인접에서 공+3, 회심 시 밀기 1구역 | 재현 |
| EX2 키토류 유술 | 거취의 법(면) | [형] | 받아 흘려 같은 활력으로 던진다 | 대비 |
| EX2 합기도 | 무력의 도(비) | [소양] | 적 용>자기 용일 때 회피/대립+3 | 모방 / 타파 |
| EX2 당랑권 | 7절 연격(비) | [형] | 7회의 미세 타격(각 판정) | 타파 / 모방 |
| EX2 스모 | 우치야리(비) | [형] | 넘어뜨려 공+3 | 재현 |
#인술(EX2 7유파)·지휘(EX2 5유파)
| 출전·유파 | 기법(면/비) | 형 | 효과 요점 | 씨앗에 어울리는 수법 |
|---|---|---|---|---|
| EX2 네고로류 | 승병 일습(면) | [형] | 화기/단검의 기습 공+2·회심 확장 | 재현 |
| EX2 후마류 | 야습 풍신 일습(비) | [형] | 야간 은신에서만 공+5·즉사 판정 | 예방 / 타파 |
| EX2 하샤신 | 산상의 가르침(면) | [소양] | 1세션 1회 표적 지정, 대상에 공+3 | 예방 |
| EX2 개인 밀정(자기류) | 평생의 그림자(면) | [소양] | 평생 표적 1인에 공+2(영구)·추적+3 | 모방 |
| EX2 손자식 군학 | 지피지기(면) | [소양] | 적 분대 정보+2, 1세션 후 강약 자동 식별 | 대비 / 예방 |
| EX2 조선 무경 | 학익진 지휘(비) | [자세] | 적 분대 회피-3·분대 공+2 | 타파 |
#fc03 일본검호열전(검호12 + 신규 유파3)
| 출전·유파 | 기법(면/비) | 형 | 효과 요점 | 씨앗에 어울리는 수법 |
|---|---|---|---|---|
| 간류(사사키 코지로) | 장검사거리(면) | [소양] | 노다치(장검)의 사거리+1구역, 첫 간합 선공+2 | 대비 / 모방 |
| 간류(사사키 코지로) | 비연기(燕返し)(비) | [형] | 2연타, 첫 타로 2번째 타가 회심 확장(관통 없음) | 타파 / 모방 |
| 카시마 신토류(츠카하라 보쿠덴) | 신묘검(비) | [형] | 자동 회심+[관통전체](회심 시 3전력) | 타파 / 예방 |
| 카시마 신토류(츠카하라 보쿠덴) | 무수승류 | [소양] | 전투 전 1회, 교섭/책략+3으로 전투를 회피·지연 | 예방(비전투 해결) |
| 이토잇토류(이토 잇토사이) | 키리오토시(면) | [형] | 맞받아치기 판정으로 근접 공격 무효화+즉시 반격 1전력(회심 시 2전력) | 타파 / 모방 |
| 니텐 이치류(미야모토 무사시) | 오륜의 극(비) | [형] | 3연격, 성공 시 3전력(회심 4) | 타파 |
| 카토리 신토류(이이자사 초이사이) | 마지막 한 칼(비) | [형] | 회심 시 3전력+대상 다음 간합의 첫 행동을 봉인 | 타파 |
| 북진일도류(치바 슈사쿠) | 68형의 체계 | [소양] | 전투 중 2회, 검술 형/자세를 다른 메뉴버로 즉석 교체 | 모방 |
| 시현류(도고 시게카타) | 도고의 톤보 | [자세] | 매 간합 첫 공격+6(회심 시 전력+2), 각 호흡 둘째 이후-2 누적, 유지 이동 가능, 해제 시 방비-3 | 대비 / 예방 |
#전 카탈로그 출전 링크(재수록 없이 참조)
- CO 4유파(검/창/체/인/궁/주/퇴마/총/의):
co-04-04 유파 자료 - EX2 검술12:
ex2-10-01/ 창술8:ex2-11-01/ 체술15:ex2-13-01/ 인술7:ex2-14-01/ 지휘5:ex2-18 - fc03 검호12:
fc03 색인/ 신규 유파3(카시마 신토류·간류·이토잇토류):fc03-03-00
중복의 처리. 조견표는 출전의 수치를 그대로 요약했을 뿐, 본 호는 기법을 재수록하지 않는다(
fc03-03-00의 「중복 검증」 전례에 준거). 설계한 자기류 기법은 반드시 새로운 한 수이지, 본 기법의 복사가 아니다(03다섯 수법).
#예 — 관찰의 한 장면
예1(업보의 씨앗). 검사 사스케는, 간류의 자객과 생사를 걸었다. 제2간합, 사스케의 횡베기가 [1,1]=합2 → 업보. 무방비의 틈에, 자객의 비기 〔비연기〕(2연타·첫 타로 2번째 타가 회심 확장)가 꽂혀, 사스케는 전력0으로 패한다(간신히 생존). 이 패배의 기억을 관찰기록의 한 칸에 새긴다——「비연기의, 위아래의 파동. 당기는 힘으로 다시 베는 두 번째 칼」. 후에 이를 [타파]로 해석하여, 반격의 비기를 세운다(→03 설계 예1로).
예2(회심의 씨앗). 야인 쿠마는, 간합이 먼 간류의 검사에게 고전했다. 짧은 무기로는 칼날이 닿지 않는다. 그러나, 자신의 붙잡기가 [5,5]=합10 → 회심한 그 간합, 그는 상대의 〔장검사거리〕([소양]·사거리의 우위)의 이치를 살갗으로 간파한다——「닿지 않으면, 파고들어 붙잡아, 그 사거리를 죽이면 된다」. 기록의 한 칸에 새긴다. 후에 이를 [모방]으로, 긴 간합의 우위를 근접의 구속으로 바꿔 만든다(→03 설계 예2로).
#향 — 한 문장
「본 기법은 내일의 나의 그림자. 받은 상처는, 가장 날카로운 스승이다.」
