version 1.0
ex2/ex2-99-appendix/ex2-99-03-relic-index-full.md
#99-03. 전체 신기·신물·아이템 일람
본편 명품 + 1차 영계 유물 + 본 확장 명품·신기·소품 통합. 본 확장 영역만 상세, 본편·1차는 출처 링크.
#§ 본편 명품 (요약 — 출처 본편 07-02)
본편 07-02-masterworks.md의 명품 전체 목록 (참조 본편).
#§ 1차 확장 영계 유물 (요약 — 출처 1차 99-02)
1차 확장 99-02-new-items.md의 영계 유물 (참조 1차).
#§ 본 확장 신규 명품 20종 (40-03)
| # | 명품 | 유형 |
|---|
| 40-03-01 | 무라마사 | 검 |
| 40-03-02 | 마사무네 절도 | 단도 |
| 40-03-03 | 정종 호로 검 | 단도 |
| 40-03-04 | 막말 양도 | 검 |
| 40-03-05 | 시현류 사범 검 | 검 |
| 40-03-06 | 야규 신카게류 목검 | 목검 |
| 40-03-07 | 조선 환도 | 검 |
| 40-03-08 | 명 당도 | 검 |
| 40-03-09 | 호조인 십문자창 | 창 |
| 40-03-10 | 다케다 적창 | 창 |
| 40-03-11 | 기효 장창 | 창 |
| 40-03-12 | 조선 각궁 | 활 |
| 40-03-13 | 영국 장궁 | 활 |
| 40-03-14 | 화승총 정밀형 | 총 |
| 40-03-15 | 남만 단총 | 총 |
| 40-03-16 | 검은 갑주 | 갑주 |
| 40-03-17 | 조선 두정갑 | 갑주 |
| 40-03-18 | 남만 흉갑 | 갑주 |
| 40-03-19 | 시키가미 부적 묶음 | 신비 |
| 40-03-20 | 다도 명물 다완 | 다도 |
#§ 본 확장 유파 전용 장비 12종 (40-04)
| # | 장비 | 전제 유파 |
|---|
| 40-04-01 | 천연이심류 실전검 | 10-01 |
| 40-04-02 | 북진일도류 정통목도 | 10-02 |
| 40-04-03 | 리히테나워 양손 대검 | 10-07 |
| 40-04-04 | 데스트레자 레이피어 | 10-09 |
| 40-04-05 | 무당검 | 10-12 |
| 40-04-06 | 다케다류 적 야리 | 11-01 |
| 40-04-07 | 마가창 | 11-03 |
| 40-04-08 | 스위스 파이크 | 11-04 |
| 40-04-09 | 후마류 야습 단검 | 14-02 |
| 40-04-10 | 하샤신 단검 | 14-05 |
| 40-04-11 | 몽골 단궁 + 카자키 곡도 세트 | 15-02·06 |
| 40-04-12 | 음양사 의례검 | 음양사 |
#§ 본 확장 준-신물 10종 (40-05)
| # | 준-신물 | 트리거 |
|---|
| 40-05-01 | 부러진 검 | 회심 5회 누적 |
| 40-05-02 | 거지의 곤봉 | 빈민 10인 구원 |
| 40-05-03 | 떠돌이 야리 | 자루 이름 해독 |
| 40-05-04 | 수상한 활 | 신사 의식 통과 |
| 40-05-05 | 외방 단검 | 출처 추적 5회 |
| 40-05-06 | 다완 잔존품 | 다도 명인 후예 |
| 40-05-07 | 음양사 부적 묶음 | 음양사 신원 추적 |
| 40-05-08 | 닳은 인장 | 가문·관직 부활 |
| 40-05-09 | 외방 두루마리 | 해독 성공 |
| 40-05-10 | 옛 도장 면허장 | 후예 만남 |
#§ 본 확장 이국 신기 47종 (45-*)
#45-01 서구 명검 10종
| # | 신기 |
|---|
| 01-01 | 엑스칼리버 |
| 01-02 | 듀렌달 |
| 01-03 | 조요즈 |
| 01-04 | 뇌그링 |
| 01-05 | 티르핑 |
| 01-06 | 주아유즈 |
| 01-07 | 하우테클레르 |
| 01-08 | 쿠르타나 |
| 01-09 | 시무르 |
| 01-10 | 게일라드 |
#45-02 서구 창·폴암 5종
| # | 신기 |
|---|
| 02-01 | 롱기누스의 창 |
| 02-02 | 궁니르 |
| 02-03 | 브리온학 |
| 02-04 | 미카엘의 창 |
| 02-05 | 폴암 황제의 창 |
#45-03 서구 궁·총 5종
| # | 신기 |
|---|
| 03-01 | 오디세우스의 활 |
| 03-02 | 웰시 장궁 |
| 03-03 | 아폴론의 활 |
| 03-04 | 십자궁 황제 |
| 03-05 | 정밀 화승총 신기 |
#45-04 서구 방패·갑옷 4종
| # | 신기 |
|---|
| 04-01 | 아이기스 |
| 04-02 | 아킬레스의 방패 |
| 04-03 | 미스릴 흉갑 |
| 04-04 | 십자군 방패 |
#45-05 서구 기타 4종
| # | 신기 |
|---|
| 05-01 | 성배 |
| 05-02 | 사루만의 지팡이 |
| 05-03 | 라그나로크 나팔 |
| 05-04 | 카발라 호부 |
#45-06 중화 명기 8종
| # | 신기 |
|---|
| 06-01 | 청홍검 |
| 06-02 | 방천화극 |
| 06-03 | 간장막야 (한 쌍) |
| 06-04 | 건곤권 |
| 06-05 | 칠성검 (중국) |
| 06-06 | 관우의 청룡언월도 |
| 06-07 | 동방 신검 |
| 06-08 | 팔괘선 |
#45-07 조선 명기 4종
| # | 신기 |
|---|
| 07-01 | 사인검 |
| 07-02 | 칠성검 (조선) |
| 07-03 | 환두대도 전설품 |
| 07-04 | 신라 천관검 |
#45-08 인도·페르시아 5종
| # | 신기 |
|---|
| 08-01 | 바즈라 |
| 08-02 | 크리슈나의 차크람 |
| 08-03 | 샤나메 신검 |
| 08-04 | 시바의 삼지창 |
| 08-05 | 카라반 호부 |
#45-09 기타 지역 4종
| # | 신기 |
|---|
| 09-01 | 아즈텍 흑요석 검 |
| 09-02 | 폴리네시아 전쟁 곤봉 |
| 09-03 | 아프리카 영웅 검 |
| 09-04 | 평원 부족 토템 또는 이로쿼이 연맹 호부 |
#45-10 크로스오버 3종
| # | 신기 |
|---|
| 10-01 | 엑스칼리버 변형 |
| 10-02 | 듀렌달과 조요즈 융합 |
| 10-03 | 천하 일검 |
#§ 통계
- 본 확장 명품: 20
- 본 확장 유파 전용 장비: 12
- 본 확장 준-신물: 10
- 본 확장 이국 신기: 47
- 본 확장 총 신물·아이템 (소품 제외): 89
소품·소모품·공구·반려·탈것 (40-01·02·06·07): 별도 색인.
#§ 관련 색인 (99-부록 내부)
#다른 통합 색인
#부록 기타
"신기는 한 사람의 무게를 두 배로 만든다. 두 배의 무게는 두 배의 책임이다."