#全神器・神物・アイテム一覧
目次
本編名品 + 1次霊界遺物 + 本拡張名品・神器・小品の統合。本拡張領域のみ詳細、本編・1次は出典リンク。
#§ 本編名品 (要約 — 出典 本編 07-02)
本編 名品総覧 の名品全リスト (参照 本編)。
#§ 1次拡張霊界遺物 (要約 — 出典 1次 99-02)
1次拡張 霊界遺物15種 の霊界遺物 (参照 1次)。
#§ 本拡張新規名品20種 (40-03)
| # | 名品 | 類型 |
|---|
| 40-03-01 | 村正 | 剣 |
| 40-03-02 | 政宗絶刀 | 短刀 |
| 40-03-03 | 正派虎牢剣 | 短刀 |
| 40-03-04 | 幕末洋刀 | 剣 |
| 40-03-05 | 示現流師範剣 | 剣 |
| 40-03-06 | 柳生新陰流木剣 | 木剣 |
| 40-03-07 | 朝鮮環刀 | 剣 |
| 40-03-08 | 明唐刀 | 剣 |
| 40-03-09 | 宝蔵院十文字槍 | 槍 |
| 40-03-10 | 武田赤槍 | 槍 |
| 40-03-11 | 紀效長槍 | 槍 |
| 40-03-12 | 朝鮮角弓 | 弓 |
| 40-03-13 | 英国長弓 | 弓 |
| 40-03-14 | 火縄銃精密形 | 銃 |
| 40-03-15 | 南蛮短銃 | 銃 |
| 40-03-16 | 黒甲冑 | 甲冑 |
| 40-03-17 | 朝鮮頭釘甲 | 甲冑 |
| 40-03-18 | 南蛮胸甲 | 甲冑 |
| 40-03-19 | 式神札束 | 神秘 |
| 40-03-20 | 茶道名物茶碗 | 茶道 |
#§ 本拡張流派専用装備12種 (40-04)
| # | 装備 | 前提流派 |
|---|
| 40-04-01 | 天然理心流実戦刀 | 10-01 |
| 40-04-02 | 北辰一刀流正統木刀 | 10-02 |
| 40-04-03 | リヒテナウアー流両手大剣 | 10-07 |
| 40-04-04 | デストレーザ・レイピア | 10-09 |
| 40-04-05 | 武当剣 | 10-12 |
| 40-04-06 | 武田流赤槍 | 11-01 |
| 40-04-07 | 馬家槍 | 11-03 |
| 40-04-08 | スイス・パイク | 11-04 |
| 40-04-09 | 風魔流夜襲短剣 | 14-02 |
| 40-04-10 | ハシャシン短剣 | 14-05 |
| 40-04-11 | モンゴル短弓 + カザキ曲刀セット | 15-02・06 |
| 40-04-12 | 陰陽師儀礼剣 | 陰陽師 |
#§ 本拡張準-神物10種 (40-05)
| # | 準-神物 | トリガー |
|---|
| 40-05-01 | 折れた剣 | 会心5回累積 |
| 40-05-02 | 乞食の棍棒 | 貧民10人救援 |
| 40-05-03 | 流れ者の槍 | 柄の名を解読 |
| 40-05-04 | 怪しい弓 | 神社の儀式通過 |
| 40-05-05 | 外方短剣 | 出処追跡5回 |
| 40-05-06 | 茶碗残存品 | 茶道名人の後裔 |
| 40-05-07 | 陰陽師の符束 | 陰陽師の身元追跡 |
| 40-05-08 | すり減った印章 | 家門・官職復活 |
| 40-05-09 | 外方の巻物 | 解読成功 |
| 40-05-10 | 古い道場の免許状 | 後裔との出会い |
#§ 本拡張異国神器47種 (45-*)
#45-01 西洋名剣10種
| # | 神器 |
|---|
| 01-01 | エクスカリバー |
| 01-02 | デュランダル |
| 01-03 | ジョワユーズ |
| 01-04 | ネグリング |
| 01-05 | ティルフィング |
| 01-06 | ジュアユーズ |
| 01-07 | オートクレール |
| 01-08 | カータナ |
| 01-09 | シムール |
| 01-10 | ゲイラード |
#45-02 西洋槍・ポールアーム5種
| # | 神器 |
|---|
| 02-01 | ロンギヌスの槍 |
| 02-02 | グングニル |
| 02-03 | ブリューナク |
| 02-04 | ミカエルの槍 |
| 02-05 | ポールアーム皇帝の槍 |
#45-03 西洋弓・銃5種
| # | 神器 |
|---|
| 03-01 | オデュッセウスの弓 |
| 03-02 | ウェールズ長弓 |
| 03-03 | アポロンの弓 |
| 03-04 | 十字弓の皇帝 |
| 03-05 | 精密火縄銃神器 |
#45-04 西洋盾・鎧4種
| # | 神器 |
|---|
| 04-01 | アイギス |
| 04-02 | アキレウスの盾 |
| 04-03 | ミスリル胸甲 |
| 04-04 | 十字軍の盾 |
#45-05 西洋その他4種
| # | 神器 |
|---|
| 05-01 | 聖杯 |
| 05-02 | サルマンの杖 |
| 05-03 | ラグナロクの角笛 |
| 05-04 | カバラ護符 |
#45-06 中華名器8種
| # | 神器 |
|---|
| 06-01 | 青虹剣 |
| 06-02 | 方天画戟 |
| 06-03 | 干将莫邪 (一対) |
| 06-04 | 乾坤圏 |
| 06-05 | 七星剣 (中国) |
| 06-06 | 関羽の青龍偃月刀 |
| 06-07 | 東方神剣 |
| 06-08 | 八卦扇 |
#45-07 朝鮮名器4種
| # | 神器 |
|---|
| 07-01 | 四寅剣 |
| 07-02 | 七星剣 (朝鮮) |
| 07-03 | 環頭大刀の伝説品 |
| 07-04 | 新羅天冠剣 |
#45-08 インド・ペルシア5種
| # | 神器 |
|---|
| 08-01 | ヴァジュラ |
| 08-02 | クリシュナのチャクラム |
| 08-03 | シャー・ナーメの神剣 |
| 08-04 | シヴァの三叉槍 |
| 08-05 | キャラバン護符 |
#45-09 その他の地域4種
| # | 神器 |
|---|
| 09-01 | アステカの黒曜石剣 |
| 09-02 | ポリネシアの戦争棍棒 |
| 09-03 | アフリカの英雄剣 |
| 09-04 | 平原部族のトーテムまたはイロコイ連邦の護符 |
#45-10 クロスオーバー3種
| # | 神器 |
|---|
| 10-01 | エクスカリバーの変形 |
| 10-02 | デュランダルとジョワユーズの融合 |
| 10-03 | 天下一剣 |
#§ 統計
- 本拡張名品: 20
- 本拡張流派専用装備: 12
- 本拡張準-神物: 10
- 本拡張異国神器: 47
- 本拡張総神物・アイテム (小品除外): 89
小品・消耗品・工具・伴侶・乗り物 (40-01・02・06・07): 別途索引。
#§ 関連索引 (99-付録内部)
#他の統合索引
#付録その他
「神器は一人の重みを二倍にする。二倍の重みは二倍の責任だ。」