version 1.0
ex2/ex2-99-appendix/ex2-99-08-quick-reference.md
#99-08. 전체 빠른 참조 (1~2장)
본 확장 전체 요약. 인쇄 권장 — A4 양면 1장.
방어 우회·관통 태그: 본 확장의 명품·이국 신물·유파 비기에 등장하는 [관통 N]·[직격 N]·[영체]·[파괴 N]·방비 -N 표기는 본편 §방어·관통 체계 정의를 그대로 따른다. 요약: [관통] 갑주 추가분 무시·최저 10 / [직격] 비-갑주 보너스 무시·갑주 그대로 / 방비 -N 디버프·최저 2 / [영체] 방비 우회·퇴마 단계별 면제 / [파괴] [관통]의 영구 버전.
#§ 면 1: 데이터 요약
#유파·수행법
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 본편 유파 | 18 |
| 1차 지옥 유파 | 5 |
| 본 확장 유파 | 174 (10~19) |
| 본 확장 수행법 | 21 (20) |
| 총 | 218 |
#직업·배경·특기
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 본편 직업 | 33 + 1차 민중 1 = 34 |
| 본 확장 신규 직업 | 0 (의도적) |
| 본 확장 직업 대체 특기 | 170 (01) |
| 본 확장 대체 배경 | 23 (02) |
| 본 확장 추가 일반 특기 | 25 (03) |
#아이템·신기
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 본 확장 명품 | 20 (40-03) |
| 본 확장 유파 전용 장비 | 12 (40-04) |
| 본 확장 준-신물 | 10 (40-05) |
| 본 확장 이국 신기 | 47 (45) |
| 본 확장 소품 (소모품·공구·반려·탈것) | 56 |
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 주술 스펠 | 34 (35-03~08, 1/3/5/7/9/10단) |
| 퇴마 스펠 | 34 (35-09~14, 1/3/5/7/9/10단) |
| 결계 스펠 | 20 (35-15) |
| 예언 스펠 | 20 (35-16) |
| 총 | 108 |
#분대·요마
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 본 확장 유명 분대 | 45 (25) |
| 본 확장 변환 요마 | 58 (55, 요마 분대 8은 별도) |
#시나리오
| 카테고리 | 내용 |
|---|
| 50-tournament | 5편 (지방 → 칸토 → 이국 → 그림자 → 대결승) |
| 권장 PC 단수 | 3단 → 7단 (10단 옵션) |
#메타 (대체 규칙·하우스룰·GM 도구)
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 30 대체 규칙 | 12 모듈 |
| 60 하우스룰 가이드 | 11 메타 |
| 80 GM 도구 | 8 시트 |
| 21 범문화 색인 | 5 메타 |
#총 계
| 카테고리 | 수 |
|---|
| 유파·수행법 | 218 |
| 직업·배경·특기 | 218 |
| 신물·아이템·소품 | 187 |
| 스펠 | 108 |
| 분대 | 45 |
| 요마 변환 | 58 |
| 시나리오 | 5편 (10단 옵션) |
| 메타 가이드·시트 | 38 (00-05 §11~15 + 55-14 분대 가이드) |
| 데이터 항목 총 | 약 720+ (중복 제외) |
| 파일 수 | 192 (md 파일) |
#§ 면 2: 모듈 선택 가이드 (요약)
#캠페인 톤 → 권장 모듈
| 톤 | 권장 모듈 |
|---|
| 시네마틱·만화 | 30-11 영웅·30-08 영화식·시네마틱 시나리오 |
| 그림다크 | 30-10 그림다크·30-02 변형 A 치명상·55-12 크툴루 |
| 정통 | 본편 + 본 확장 표준 모듈 |
| 시뮬레이션 | 30-12 3d10·60-07 룰 확장 |
| 외방·이국 | 60-03 배경 이동·45 신기·이국류 유파 |
#캠페인 길이 → 권장 모듈
| 길이 | 권장 모듈 |
|---|
| 원샷 (1세션) | 30-09 변형 B 원샷·60-05 짧은 세션 |
| 단편 (3~5세션) | 50-tournament 1편·30-09 변형 A |
| 시즌 (5~10세션) | 50-tournament 2~3편·30-04 시즌제 |
| 캠페인 (10+ 세션) | 50-tournament 5편 완결·30-04 시즌제 |
| 장편 (1~2년) | 1차 + 본 확장 통합 |
#PC 수 → 권장 모듈
| PC 수 | 권장 모듈 |
|---|
| 1 (솔로) | 30-07 변형 A·60-04 솔로 |
| 2 (듀오) | 30-07 변형 B |
| 4~5 (표준) | 본편 + 본 확장 표준 |
| 6~8 (대규모) | 30-07 변형 C·60-04 대규모 |
#§ 캠페인 시작 5 결정 (세션 0)
- 톤: 시네마틱·그림다크·정통·시뮬레이션·이국 중 1택
- 길이: 원샷·단편·시즌·캠페인·장편 중 1택
- PC 수: 1·2·4~5·6~8 중 결정
- 대체 규칙: 30-* 중 0~3개 선택
- 하우스룰: 60-11 예시 중 1~3개 시범
#§ 본편·1차 호환 1줄 요약
- 본편: 모든 본 확장 모듈은 본편 위에 작동. 본편 원본 수정 X.
- 1차 영계 표류기: 본 확장 17-02-04·17-05-04·25-08·30-03 변형 A 등 직접 호환.
- 두 확장 동시: 99-05 호환 표 참조.
#§ 캐릭터 시트 빠른 참조
80-06 대체 캐릭터 시트 사용 (스펠 + 다유파 통합판).
#§ 시나리오 빠른 참조
50-tournament 5편 — 시나리오 운영 시.
#§ 자작 빠른 참조
- 자작 유파: 21-05
- 자작 분대: 25-10
- 자작 콘텐츠 종합: 60-08
- 자작 명품: 본편 07-02 포맷
- 자작 배경: 본편 04-01 포맷
"백 가요란 — 한 캠페인의 한 호흡으로는 다 마실 수 없다. 한 모듈씩 시작하라."