static web edition
co/co-07-weapons/co-07-00-index.md
#무기 총람 (武器總覽, Weapons)
무기가 전법을 결정한다. 같은 "카타나"라도 형태에 따라 완전히 다른 전투를 한다.
#무기 등급
| 등급 | 기법 수 | 입수 |
|---|---|---|
| 보급품 | 공격A + 공격B + 방어 = 3 | 시장 구매 |
| 업물 | 3 + 면허 기법 = 4 | 장인 의뢰 / 전리품 |
| 명품 | 4 + 명품 기법 = 5 | 시나리오 보상 / 유산 |
#무기 카테고리
| 카테고리 | 종류 수 | 핵심 특징 |
|---|---|---|
| 도류 (刀) | 일반 5 + 명품 3 | 근접 만능. 형태별 완전 다른 전법. |
| 창류 (槍) | 일반 5 + 명품 3 | 사거리+전열. 견제와 지배력. |
| 궁류 (弓) | 일반 3 + 명품 1 | 원거리. 재장전 불요. 분대 궁병. |
| 총류 (銃) | 일반 5 + 명품 3 | 원거리. [관통 전체]. 재장전이 방어 기법. |
| 단병류 (短兵) | 일반 5 + 명품 3 | 단도/체술. 심부 특화. 저활력 연타. |
| 봉류 (棒) | 일반 3 | 봉/금강저/철봉. 제압/퇴마/방비 파괴. |
| 임시 무기 (臨時) | 9종 | 농기구/즉석/고물. 명품 없음. 절망의 도구. |
| 이국 신물 (異國神物) | 47종 (명품 15 + 신기 32) | 기리시탄·도교·삼국지·봉신·서유기·신화·조선·류큐·마하바라타·힌두·페르시아·유럽·북방. 외인 친화. |
#기법 구조 (모든 무기 공통)
| 슬롯 | 명칭 | 조건 |
|---|---|---|
| 공격A | 주 능력치 기반 | 기본 |
| 공격B | 부 능력치 기반 | 기본 |
| 방어 | 무기별 방어/재장전 | 기본 |
| 면허 기법 | 숙련 전용 | 해당 기능 면허(3점)+ |
| 명품 기법 | 명품 무기 전용 | 명인(4점)+ |
→ 전 무기 기법 상세: 무기 도감
#등급별 상세 문서
- 명품 총람 — 도류/창류/궁류/총류/단병/봉류/방어구/장신구 명품 40종+
- 신기 (神器) — 신/대요마 유래 일본 신기 28종. 축복·저주·헌신 기법.
- 장비와 소모품 — 갑옷, 방패, 도구, 금화, 전술서·비전서 명품.
#구역별 무기 상성
| 구역 | 유리 | 불리 |
|---|---|---|
| 전열 | 야리계(+1), 기마도(타치) | 단도계(-1) |
| 심부 | 단병기(코다치,-1), 체술(+2) | 장병기(+1), 원거리(사용불가) |
| 후열 | 철포계(+1), 활 | 근접 전체 |
| 외곽 | 닌자토(잠입+2), 투척 | 분대 무기 |
| 높은 곳 | 철포(+2), 활(+2) | 기마(진입불가) |
→ 상세: 구역 전술