日本語版 v1.3.3
#武器総覧 (武器總覽, Weapons)
目次
武器が戦法を決める。同じ「刀」でも、形によってまったく異なる戦闘を行う。
#武器等級
| 等級 | 技法数 | 入手 |
|---|---|---|
| 普及品 | 攻撃A + 攻撃B + 防御 = 3 | 市場購入 |
| 業物 | 3 + 免許技法 = 4 | 職人依頼 / 戦利品 |
| 名品 | 4 + 名品技法 = 5 | シナリオ報酬 / 遺産 |
#武器カテゴリー
| カテゴリー | 種類数 | 核心特徴 |
|---|---|---|
| 刀類 (刀) | 一般 5 + 名品 3 | 近接万能。形ごとにまったく異なる戦法。 |
| 槍類 (槍) | 一般 5 + 名品 3 | 射程+前列。牽制と制圧力。 |
| 弓類 (弓) | 一般 3 + 名品 1 | 遠距離。再装填不要。分隊弓兵。 |
| 銃類 (銃) | 一般 5 + 名品 3 | 遠距離。[貫通 全体]。再装填が防御技法。 |
| 短兵類 (短兵) | 一般 5 + 名品 3 | 短刀/体術。心府特化。低活力連打。 |
| 棒類 (棒) | 一般 3 | 棒/金剛杵/鉄棒。制圧/退魔/防備破壊。 |
| 臨時武器 (臨時) | 9種 | 農具/即席/ガラクタ。名品なし。絶望の道具。 |
| 異国神物 (異國神物) | 47種 (名品 15 + 神器 32) | キリシタン・道教・三国志・封神・西遊記・神話・朝鮮・琉球・マハーバーラタ・ヒンドゥー・ペルシア・ヨーロッパ・北方。外人親和。 |
#技法構造 (すべての武器共通)
| スロット | 名称 | 条件 |
|---|---|---|
| 攻撃A | 主能力値基盤 | 基本 |
| 攻撃B | 副能力値基盤 | 基本 |
| 防御 | 武器別防御/再装填 | 基本 |
| 免許技法 | 熟練専用 | 該当技能 免許(3点)+ |
| 名品技法 | 名品武器専用 | 名人(4点)+ |
→ 全武器技法詳細: 武器図鑑
#等級別詳細文書
- 名品総覧 — 刀類/槍類/弓類/銃類/短兵/棒類/防具/装身具の名品 40種+
- 神器 — 神/大妖魔由来の日本神器 28種。祝福・呪い・献身技法。
- 装備と消耗品 — 鎧、盾、道具、金貨、戦術書・秘伝書の名品。
#区域別武器相性
| 区域 | 有利 | 不利 |
|---|---|---|
| 前列 | 槍系(+1)、騎馬刀(太刀) | 短刀系(-1) |
| 心府 | 短兵器(小太刀,-1)、体術(+2) | 長兵器(+1)、遠距離(使用不可) |
| 後列 | 鉄砲系(+1)、弓 | 近接全体 |
| 外郭 | 忍者刀(潜入+2)、投擲 | 分隊武器 |
| 高所 | 鉄砲(+2)、弓(+2) | 騎馬(進入不可) |
→ 詳細: 区域戦術