日本語版 v1.5
#武器総覧 (武器總覽, Weapons)
目次
武器が戦法を決める。同じ「刀」でも、形によってまったく異なる戦闘を行う。
#武器等級
| 等級 | 技法数 | 入手 |
|---|---|---|
| 普及品 | 攻撃A + 攻撃B + 防御 = 3 | 市場購入 |
| 業物 | 3 + 免許技法 = 4 | 職人依頼 / 戦利品 |
| 名品 | 4 + 名品技法 = 5 | シナリオ報酬 / 遺産 |
#武器カテゴリー
| カテゴリー | 種類数 | 核心特徴 |
|---|---|---|
| 刀類 (刀) | 一般 5 + 名品 16 | 近接万能。形ごとにまったく異なる戦法。 |
| 槍類 (槍) | 一般 5 + 名品 9 | 射程+前列。牽制と制圧力。 |
| 弓類 (弓) | 一般 3 + 名品 6 | 遠距離。再装填不要。分隊弓兵。 |
| 銃類 (銃) | 一般 5 + 名品 4 + 神器 1 | 遠距離。[貫通 全体]。再装填が防御技法。 |
| 短兵類 (短兵) | 一般 5 + 名品 4 | 短刀/体術。心府特化。低活力連打。 |
| 棒類 (棒) | 一般 3 + 名品 5 | 棒/金剛杵/鉄棒。制圧/退魔/防備破壊。 |
| 臨時武器 (臨時) | 9種 | 農具/即席/ガラクタ。名品なし。絶望の道具。 |
| 異国神物 (異國神物) | 48種 (名品 17 + 神器 31) | キリシタン・道教・三国志・封神・西遊記・神話・朝鮮・琉球・マハーバーラタ・ヒンドゥー・ペルシア・ヨーロッパ・北方。外人親和。 |
銃類の神器1種は、名品総覧に併載された雷神の杖である。
#技法構造 (すべての武器共通)
| スロット | 名称 | 条件 |
|---|---|---|
| 攻撃A | 主能力値基盤 | 基本 |
| 攻撃B | 副能力値基盤 | 基本 |
| 防御 | 武器別防御/再装填 | 基本 |
| 免許技法 | 熟練専用 | 該当技能 免許(3点)+ |
| 名品技法 | 名品武器専用 | 名人(4点)+ |
→ 全武器技法詳細: 武器図鑑
#等級別詳細文書
- 名品総覧 — 刀類/槍類/弓類/銃類/短兵/棒類/防具/装身具の名品 40種+
- 神器 — 神/大妖魔由来の日本神器 28種。祝福・呪い・献身技法。
- 装備と消耗品 — 鎧、盾、道具、金貨、戦術書・秘伝書の名品。
#区域別武器相性
| 区域 | 適用効果 |
|---|---|
| 前列 | 槍のすべての技法判定 +1、槍壁の制圧力さらに +1。短刀の攻撃判定 -1。 |
| 心府 | 短兵器技法の活力 -1(最低1)、体術の組み付き/押し判定 +2。槍/野太刀技法の活力 +1、外から中へ使う遠距離技法には誤射の危険がある。 |
| 後列 | すべての鉄砲/弓術技法判定 +1。実行者ごとに各間合で最初の有料後列作業1回は活力 -1(最低1。鉄砲再装填・明示された装備損傷の修復・他者への医術による戦力回復のみ)。敵が進入していない限り近接技法は使用不可。 |
| 外郭 | 潜入関連技法の判定 +2。分隊命令技法の活力 +1。 |
| 高所 | すべての遠距離技法判定 +2。この区域の対象に対する敵の近接技法判定 -1。 |
→ 詳細: 区域戦術